- Варианты модификаций:
- Все (440)
- 18.320 (6)
- 18.350 (3)
- 18.360 (6)
- 18.390 (3)
- 18.400 (6)
- 18.430 (3)
- 18.440 (12)
- 18.480 (6)
- 18.540 (6)
- 19.350 (1)
- 19.360 (1)
- 19.390 (1)
- 19.400 (1)
- 19.430 (1)
- 19.440 (2)
- 19.480 (1)
- 21.360 (1)
- 21.400 (1)
- 21.440 (2)
- 21.480 (1)
- 24.320 (2)
- 24.360 (2)
- 24.400 (2)
- 24.440 (4)
- 24.480 (2)
- 24.540 (1)
- 26.320 (11)
- 26.350 (4)
- 26.360 (14)
- 26.390 (4)
- 26.400 (14)
- 26.430 (4)
- 26.440 (22)
- 26.480 (13)
- 26.540 (9)
- 28.320 (4)
- 28.350 (2)
- 28.360 (4)
- 28.390 (2)
- 28.400 (4)
- 28.430 (2)
- 28.440 (8)
- 28.480 (4)
- 28.540 (4)
- 32.320 (2)
- 32.350 (1)
- 32.360 (2)
- 32.390 (1)
- 32.400 (2)
- 32.440 (4)
- 32.480 (2)
- 33.320 (6)
- 33.350 (7)
- 33.360 (7)
- 33.390 (7)
- 33.400 (7)
- 33.430 (7)
- 33.440 (14)
- 33.480 (7)
- 33.540 (6)
- 35.320 (7)
- 35.350 (1)
- 35.360 (7)
- 35.390 (1)
- 35.400 (8)
- 35.430 (1)
- 35.440 (14)
- 35.480 (8)
- 35.540 (7)
- 37.320 (3)
- 37.360 (3)
- 37.400 (3)
- 37.440 (6)
- 37.480 (3)
- 37.540 (3)
- 40.360 (4)
- 40.390 (4)
- 40.400 (4)
- 40.430 (4)
- 40.440 (8)
- 40.480 (4)
- 41.320 (5)
- 41.350 (3)
- 41.360 (5)
- 41.390 (4)
- 41.400 (5)
- 41.430 (4)
- 41.440 (12)
- 41.480 (6)
- 41.540 (5)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.320 FAC, FHLC | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
18.320 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
18.320 FAS, FHLS, FHLS/M, FALS | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
18.320 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 28, D 2066 LF 43 |
18.320 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
18.320 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N,FLLRS | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 |
18.350 FAC | 2007.10 | 350 | 10518 | 257 | Дизель D 2066 LF 03 |
18.350 FAK | 2007.10 | 350 | 10518 | 257 | Дизель D 2066 LF 03 |
18.350 FAS | 2007.10 | 350 | 10518 | 257 | Дизель D 2066 LF 03 |
18.360 FAC, FHLC | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 |
18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 |
18.360 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 |
18.360 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67, D 2066 LF 52 |
18.360 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 |
18.360 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67 |
18.390 FAC, FHLC | 2008.06 | 390 | 10518 | 287 | Дизель D 2066 LF 02 |
18.390 FAK | 2008.06 | 390 | 10518 | 287 | Дизель D 2066 LF 02 |
18.390 FAS | 2008.06 | 390 | 10518 | 287 | Дизель D 2066 LF 02 |
18.400 FAC, FHLC | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 |
18.400 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 |
18.400 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 |
18.400 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61 |
18.400 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 |
18.400 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 61 |
18.430 FAC | 2007.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LF 01 |
18.430 FAK | 2007.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LF 01 |
18.430 FAS | 2007.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LF 01 |
18.440 FAC, FHLC | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
18.440 FAC, FHLC | 2007.10 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
18.440 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 2007.10 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
18.440 FAS, FALS, FHLS | 2007.10 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
18.440 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 |
18.440 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007.10 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
18.440 FK, FK-L, FLK | 2007.10 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
18.440 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 |
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 25, D 2066 LF 40 |
18.440 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 2007.10 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 |
18.480 FAC, FHLC | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 |
18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 |
18.480 FAS, FALS, FHLS | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 |
18.480 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 |
18.480 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 |
18.480 FLS, FLS/M, FLS-TS, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 |
18.540 FAC, FHLC | 2007.10 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 |
18.540 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, FHLK/M | 2007.10 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 |
18.540 FAS, FALS, FHLS, FHLS/M | 2007.10 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 |
18.540 FC, FLC, FLRC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLLW/N | 2007.10 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 |
18.540 FK, FK-L, FLK, FLK/M | 2007.10 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 |
18.540 FLS, FLS/M, FLRS, FLRS/M, FLLS, FLLS/N, FLLRS | 2007.10 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 |
19.350 FLRS, FLS, FRS, FS | 2007.10 | 350 | 10518 | 257 | Дизель D 2066 LF 03 |
19.360 FS, FLS, FRS, FLRS | 2011.02 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 07 |
19.390 FLRS, FLS, FRS, FS | 2008.06 | 390 | 10518 | 287 | Дизель D 2066 LF 02 |
19.400 FS/M-WW, FLS/M-WW, FRS/M-WW, FLRS/M-WW | 2011.02 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 49, D 2066 LF 06, D 2066 LF 63 |
19.430 FLRS, FLS, FRS, FS | 2007.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LF 01 |
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW | 2011.02 | 441 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
19.440 FS-WW, FRS-WW, FLS-WW, FLRS-WW | 2011.02 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 04 |
19.480 FS/M-WW, FRS/M-WW, FLS/M-WW, FLRS/M-WW | 2011.02 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 31, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20, D 2676 LF 02 |
21.360 FS, FLS | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 07, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64 |
21.400 FS, FLS | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63 |
21.440 FS, FLS | 2007.10 | 441 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
21.440 FS, FLS | 2007.10 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 04 |
21.480 FS, FLS | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20 |
24.320 FNLLW/N | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 28, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
24.320 FPLS, FPLRS | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 |
24.360 FNLLW/N | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 |
24.360 FPLS, FPLRS | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 27, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 67 |
24.400 FNLLW/N | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 |
24.400 FPLS, FPLRS | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 |
24.440 FNLLW/N | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 |
24.440 FNLLW/N | 2007.10 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
24.440 FPLS, FPLRS | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 25, D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 |
24.440 FPLS, FPLRS | 2007.10 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 22, D 2676 LF 26 |
24.480 FNLLW/N | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 25 |
24.480 FPLS, FPLRS | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 |
24.540 FPLS, FPLRS | 2007.10 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 13, D 2676 LF 06 |
26.320 FD-TM | 2008.07 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
26.320 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M | 2008.07 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43 |
26.320 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | 2008.07 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 28, D 2066 LF 68 |
26.320 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M | 2008.07 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
26.320 FDC, FDRC, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC, FVHLC | 2008.07 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
26.320 FDK, FDLK | 2008.07 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
26.320 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 2008.07 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 68 |
26.320 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 28 |
26.320 FNLS, FNLRS, FNLLS, FPLS, FVLS, FPLRS | 2008.07 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39, D 2066 LF 43, D 2066 LF 53, D 2066 LF 68 |
26.320 FVHLC | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 39 |
26.320 FVL-KO | 2007.10 | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LF 28, D 2066 LF 39 |
26.350 FDLC, FDLRC | 2007.10 | 350 | 10518 | 257 | Дизель D 2066 LF 03 |
26.350 FDLS, FDLRS | 2007.10 | 350 | 10518 | 257 | Дизель D 2066 LF 03 |
26.350 FNLC, FNLRC | 2007.10 | 350 | 10518 | 257 | Дизель D 2066 LF 03 |
26.350 FNLS, FNLRS | 2007.10 | 350 | 10518 | 257 | Дизель D 2066 LF 03 |
26.360 FD-TM | 2008.07 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 |
26.360 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M | 2008.08 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 |
26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | 2008.08 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 27, D 2066 LF 67 |
26.360 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M | 2008.08 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42 |
26.360 FDC, FDRC, FDRC/M, FDLC, FDLRC, FNHLC | 2008.08 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 07, D 2066 LF 48, D 2066 LF 67 |
26.360 FDK, FDLK, FDRK | 2008.08 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 27, D 2066 LF 67 |
26.360 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 2008.08 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 |
26.360 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 27, D 2066 LF 52, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 |
26.360 FNLLW | 2008.04 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 67 |
26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 2008.08 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38, D 2066 LF 42, D 2066 LF 52, D 2066 LF 48, D 2066 LF 64, D 2066 LF 67 |
26.360 FPHLS | 2008.05 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38 |
26.360 FVHLC | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38 |
26.360 FVHLS | 2008.05 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 38 |
26.360 FVL-KO | 2007.10 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LF 27, D 2066 LF 38 |
26.390 FDLC, FDLRC | 2008.06 | 390 | 10518 | 287 | Дизель D 2066 LF 02 |
26.390 FDLS, FDLRS | 2008.06 | 390 | 10518 | 287 | Дизель D 2066 LF 02 |
26.390 FNLC, FNLRC | 2008.06 | 390 | 10518 | 287 | Дизель D 2066 LF 02 |
26.390 FNLS, FNLRS | 2008.06 | 390 | 10518 | 287 | Дизель D 2066 LF 02 |
26.400 | 2007.11 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 26 |
26.400 FD-TM | 2008.07 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 |
26.400 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M | 2009.02 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 |
26.400 FDAK, FDALK, FDHLK, FDHK | 2009.02 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61, D 2066 LF 26 |
26.400 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M | 2007.09 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 |
26.400 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FDLRC/M, FNHLC | 2008.08 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 61 |
26.400 FDK, FDLK | 2009.02 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 61 |
26.400 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 2008.05 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 06, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 |
26.400 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO, FNLLW | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 26, D 2066 LF 51, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 |
26.400 FNLS, FNLRS, FNLLS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 2009.02 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37, D 2066 LF 41, D 2066 LF 51, D 2066 LF 49, D 2066 LF 63, D 2066 LF 61 |
26.400 FPHLS | 2008.05 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37 |
26.400 FVHLC | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37 |
26.400 FVHLS | 2008.05 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 37 |
26.400 FVL-KO | 2007.10 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LF 26, D 2066 LF 37 |
26.430 FDLC, FDLRC | 2007.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LF 01 |
26.430 FDLS, FDLRS | 2007.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LF 01 |
26.430 FNLC, FNLRC | 2007.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LF 01 |
26.430 FNLS, FNLRS | 2007.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LF 01 |
26.440 FD-TM | 2008.07 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 |
26.440 FD-TM | 2008.07 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC | 2009.02 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
26.440 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M | 2009.02 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 |
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | 2007.11 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 25 |
26.440 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | 2009.02 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS | 2009.02 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
26.440 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS, FDHLS/M | 2009.02 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 |
26.440 FDC, FDRC, FDC/M, FDLC, FDLC/M, FDLRC, FNHLC, FVHLC | 2009.02 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50 |
26.440 FDC, FDRC, FDLC, FDLRC, FNHLC, FVHLC | 2009.02 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26, D 2676 LF 04 |
26.440 FDK, FDLK | 2008.07 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40 |
26.440 FDK, FDLK | 2008.07 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26 |
26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 2008.05 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
26.440 FDS, FDRS, FDLS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 2008.05 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26, D 2676 LF 04 |
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC | 2007.10 | 441 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26, D 2676 LF 22 |
26.440 FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, FVL-KO | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 25, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 2007.10 | 440 | 12412 | 324 | Дизель D 2676 LF 26, D 2676 LF 22 |
26.440 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 2009.02 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36, D 2066 LF 40, D 2066 LF 50, D 2066 LF 62 |
26.440 FPHLS | 2008.05 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36 |
26.440 FVHLC | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36 |
26.440 FVHLS | 2008.05 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 36 |
26.440 FVL-KO | 2007.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LF 25, D 2066 LF 36 |
26.480 FD-TM | 2008.05 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 25 |
26.480 FDAC, FDALC, FDHLC | 2009.02 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 |
26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK | 2009.02 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 25 |
26.480 FDAS, FDALS, FDHS, FDHLS | 2009.02 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 |
26.480 FDC, FDC/M, FDLC, FDRC, FDLRC, FNLHC, FVHLC | 2009.02 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 25 |
26.480 FDK, FDLK | 2008.07 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 25 |
26.480 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, FPHLS, FVHLS | 2008.05 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 03, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 |
26.480 FNLC, FNLRC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FVLC, FVL-KO | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 14, D 2676 LF 02, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 |
26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS | 2009.02 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05, D 2676 LF 07, D 2676 LF 02, D 2676 LF 20, D 2676 LF 25 |
26.480 FPHLS | 2008.05 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05 |
26.480 FVHLC | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05 |
26.480 FVHLS | 2008.05 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LF 05 |
26.480 FVL-KO | 2007.10 | 480 | 12412 | 353 | Дизель |
26.540 FDAC, FDALC, FDHLC, FDHLC/M | 2009.02 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 06 |
26.540 FDAK, FDALK, FDHLK | 2007.11 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 06, D 2676 LF 13 |
26.540 FDAS, FDALS, FDHLS | 2009.02 | 540 | 12412 | 397 | Дизель D 2676 LF 06 |
