MAN HOCL
- Варианты модификаций:
- Все (36)
- 10.150 (1)
- 10.190 (1)
- 11.150 (1)
- 11.190 (1)
- 12.220 (1)
- 12.240 (1)
- 13.220 (1)
- 14.220 (1)
- 14.240 (1)
- 14.250 (1)
- 14.280 (2)
- 14.290 (1)
- 16.240 (1)
- 16.290 (1)
- 16.360 (1)
- 16.372 (1)
- 18.220 (1)
- 18.240 (1)
- 18.250 (1)
- 18.280 (1)
- 18.290 (1)
- 18.310 (3)
- 18.320 (1)
- 18.360 (1)
- 18.400 (1)
- 18.430 (1)
- 18.440 (1)
- 18.460 (1)
- 18.480 (1)
- 24.440 (2)
- 24.460 (1)
- 24.480 (1)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
10.150 HOCL | 1987.08-2004.04 | 150 | 6871 | 110 | Дизель D 0826 OH02, D 0826 OH |
10.190 HOCL | 1987.08-2004.04 | 180-186 | 6596 | 132-137 | Дизель D 0826 TOH |
11.150 HOCL | 1987.08-2004.04 | 150 | 6871 | 110 | Дизель D 0826 OH02, D 0826 OH |
11.190 HOCL | 1987.08-2004.04 | 180-186 | 6596 | 132-137 | Дизель D 0826 TOH |
12.220 HOCL/R-NL | 1999.04-2009.05 | 220 | 6871 | 162 | Дизель D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17 |
12.240 HOCL-NL | . | 240 | 6871 | 176 | Дизель D 0836 LOH 56, D 0836 LOH 52 |
13.220 HOCL/R | 2001.09-2004.04 | 220-230 | 6871 | 162-169 | Дизель D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0826 LOH 03, D 0826 LOH 04, D 0826 LOH 05 |
14.220 HOCL/R-NL | 1998.01 | 220 | 6871 | 162 | Дизель D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0826 LUH 11 |
14.240 HOCL-NL | . | 240 | 6871 | 176 | Дизель D 0836 LOH 56, D 0836 LOH 52 |
14.250 HOCL-NL | . | 250 | 6871 | 184 | Дизель D 0836 LOH 61 |
14.280 HOCL | 2002.08-2014.12 | 280 | 6871 | 206 | Дизель D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 51 |
14.280 HOCL | 2002.08-2014.12 | 280 | 6871 | 206 | Дизель D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 40 |
14.290 HOCL-NL | . | 290 | 6871 | 213 | Дизель D 0836 LFL 61 |
16.240 HOC, HOCL/R | 1979.01-1996.08 | 241 | 11967 | 177 | Дизель D 2866 OH |
16.290 HOC, HOCL/R | 1981.04-1996.09 | 290 | 11967 | 213 | Дизель D 2866 TOH/290 |
16.360 HOCL/R | 1985.01-1996.09 | 360 | 11967 | 265 | Дизель D 2866 LXOH |
16.372 HOCL | 1985.01-1996.09 | 370 | 11967 | 272 | Дизель D 2866 LOH 07 |
18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 1993.08-2001.05 | 220-230 | 6871 | 162-169 | Дизель D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0836 LOH 03, D 0826 LOH 03, D 0826 LOH 04, D 0826 LOH 05 |
18.240 HOCL-NL | . | 240 | 6871 | 176 | Дизель D 0836 LOH 56, D 0836 LOH 52 |
18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 1993.08-2001.05 | 250 | 6871 | 184 | Дизель D 0836 LOH 61, D 0826 LOH 10 |
18.280 HOCL-NL | 2002.05-2008.08 | 280 | 6871 | 206 | Дизель D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 01 |
18.290 HOCL-NL | . | 290 | 6871 | 213 | Дизель D 0836 LOH 60 |
18.310 HOCL-NL | . | 310 | 10518 | 228 | Дизель D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 07 |
18.310 HOCL-NL | . | 310 | 12816 | 228 | Бензиновый двигатель E 2876 LUH 02 |
18.310 HOCL/R | 1992.01 | 310 | 11967 | 228 | Дизель D 2866 LOH 25, D 2866 LOH 27 |
18.320 HOCL-NL | . | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LUH 42 |
18.360 HOCL | 2006.01-2014.12 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LOH 06, D 2066 LOH 27, D 2066 LOH 02 |
18.400 HOCL | 2006.01-2014.12 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LOH 03, D 2066 LOH 28 |
18.430 HOCL | 2006.01-2009.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LOH 10 |
18.440 HOCL | 2006.01-2009.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LOH 08, D 2066 LOH 04 |
18.460 HOCL | 2006.03-2009.10 | 460 | 12412 | 338 | Дизель D 2676 LOH 10 |
18.480 HOCL | 2007.05-2014.12 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LOH 04, D 2676 LOH 27 |
24.440 HOCLN | 2006.01-2009.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LOH 08, D 2066 LOH 04 |
24.440 HOCLN | 2006.01-2009.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LOH 10 |
24.460 HOCLN | 2006.03-2014.12 | 460 | 12412 | 338 | Дизель D 2676 LOH 18 |
24.480 HOCLN | 2007.05-2014.12 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LOH 04 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
10.150 HOCL | 1987.08-2004.04 | 150 | 6871 | 110 | Дизель D 0826 OH02, D 0826 OH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
10.190 HOCL | 1987.08-2004.04 | 180-186 | 6596 | 132-137 | Дизель D 0826 TOH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
11.150 HOCL | 1987.08-2004.04 | 150 | 6871 | 110 | Дизель D 0826 OH02, D 0826 OH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
11.190 HOCL | 1987.08-2004.04 | 180-186 | 6596 | 132-137 | Дизель D 0826 TOH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
12.220 HOCL/R-NL | 1999.04-2009.05 | 220 | 6871 | 162 | Дизель D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
12.240 HOCL-NL | . | 240 | 6871 | 176 | Дизель D 0836 LOH 56, D 0836 LOH 52 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
13.220 HOCL/R | 2001.09-2004.04 | 220-230 | 6871 | 162-169 | Дизель D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0826 LOH 03, D 0826 LOH 04, D 0826 LOH 05 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
14.220 HOCL/R-NL | 1998.01 | 220 | 6871 | 162 | Дизель D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0826 LUH 11 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
14.240 HOCL-NL | . | 240 | 6871 | 176 | Дизель D 0836 LOH 56, D 0836 LOH 52 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
14.250 HOCL-NL | . | 250 | 6871 | 184 | Дизель D 0836 LOH 61 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
14.280 HOCL | 2002.08-2014.12 | 280 | 6871 | 206 | Дизель D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 40, D 0836 LOH 51 |
14.280 HOCL | 2002.08-2014.12 | 280 | 6871 | 206 | Дизель D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 40 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
14.290 HOCL-NL | . | 290 | 6871 | 213 | Дизель D 0836 LFL 61 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
16.240 HOC, HOCL/R | 1979.01-1996.08 | 241 | 11967 | 177 | Дизель D 2866 OH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
16.290 HOC, HOCL/R | 1981.04-1996.09 | 290 | 11967 | 213 | Дизель D 2866 TOH/290 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
16.360 HOCL/R | 1985.01-1996.09 | 360 | 11967 | 265 | Дизель D 2866 LXOH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
16.372 HOCL | 1985.01-1996.09 | 370 | 11967 | 272 | Дизель D 2866 LOH 07 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.220 HOCL/R-NL, HOCL/SKD(SL) | 1993.08-2001.05 | 220-230 | 6871 | 162-169 | Дизель D 0826 LOH 15, D 0826 LOH 17, D 0836 LOH 03, D 0826 LOH 03, D 0826 LOH 04, D 0826 LOH 05 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.240 HOCL-NL | . | 240 | 6871 | 176 | Дизель D 0836 LOH 56, D 0836 LOH 52 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.250 HOCL-NL, HOCL-SKD(SL) | 1993.08-2001.05 | 250 | 6871 | 184 | Дизель D 0836 LOH 61, D 0826 LOH 10 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.280 HOCL-NL | 2002.05-2008.08 | 280 | 6871 | 206 | Дизель D 0836 LOH 51, D 0836 LOH 55, D 0836 LOH 02, D 0836 LOH 01 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.290 HOCL-NL | . | 290 | 6871 | 213 | Дизель D 0836 LOH 60 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.310 HOCL-NL | . | 310 | 10518 | 228 | Дизель D 2066 LUH 12, D 2066 LUH 22, D 2066 LUH 07 |
18.310 HOCL-NL | . | 310 | 12816 | 228 | Бензиновый двигатель E 2876 LUH 02 |
18.310 HOCL/R | 1992.01 | 310 | 11967 | 228 | Дизель D 2866 LOH 25, D 2866 LOH 27 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.320 HOCL-NL | . | 320 | 10518 | 235 | Дизель D 2066 LUH 42 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.360 HOCL | 2006.01-2014.12 | 360 | 10518 | 265 | Дизель D 2066 LOH 06, D 2066 LOH 27, D 2066 LOH 02 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.400 HOCL | 2006.01-2014.12 | 400 | 10518 | 294 | Дизель D 2066 LOH 03, D 2066 LOH 28 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.430 HOCL | 2006.01-2009.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LOH 10 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.440 HOCL | 2006.01-2009.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LOH 08, D 2066 LOH 04 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.460 HOCL | 2006.03-2009.10 | 460 | 12412 | 338 | Дизель D 2676 LOH 10 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
18.480 HOCL | 2007.05-2014.12 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LOH 04, D 2676 LOH 27 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
24.440 HOCLN | 2006.01-2009.10 | 440 | 10518 | 324 | Дизель D 2066 LOH 08, D 2066 LOH 04 |
24.440 HOCLN | 2006.01-2009.10 | 430 | 10518 | 316 | Дизель D 2066 LOH 10 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
24.460 HOCLN | 2006.03-2014.12 | 460 | 12412 | 338 | Дизель D 2676 LOH 18 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
24.480 HOCLN | 2007.05-2014.12 | 480 | 12412 | 353 | Дизель D 2676 LOH 04 |
Сгенерировано за 0.290000 s.