Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
200t | 2015.10 | 238 | 1998 | 175 | Бензиновый двигатель 8AR-FTS |
200t AWD | 2015.10 | 238 | 1998 | 175 | Бензиновый двигатель 8AR-FTS |
350 | 2015.10 | 299 | 3456 | 220 | Бензиновый двигатель 2GR-FKS |
350 4WD | 2015.10 | 299 | 3456 | 220 | Бензиновый двигатель 2GR-FKS |
450h | 2015.11 | 313 | 3456 | 230 | гибрид 2GR-FXS |
450h AWD | 2015.11 | 313 | 3456 | 230 | гибрид 2GR-FXS |
450h AWD | 2015.11 | 262 | 3456 | 193 | гибрид 2GR-FXS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
200t | 2015.10 | 238 | 1998 | 175 | Бензиновый двигатель 8AR-FTS |
200t AWD | 2015.10 | 238 | 1998 | 175 | Бензиновый двигатель 8AR-FTS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
350 | 2015.10 | 299 | 3456 | 220 | Бензиновый двигатель 2GR-FKS |
350 4WD | 2015.10 | 299 | 3456 | 220 | Бензиновый двигатель 2GR-FKS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
450h | 2015.11 | 313 | 3456 | 230 | гибрид 2GR-FXS |
450h AWD | 2015.11 | 313 | 3456 | 230 | гибрид 2GR-FXS |
450h AWD | 2015.11 | 262 | 3456 | 193 | гибрид 2GR-FXS |
Сгенерировано за 0.185000 s.