LEXUS GS (GRL1_, GWL1_)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
200t | 2015.09 | 245 | 1998 | 180 | Бензиновый двигатель 8AR-FTS |
250 | 2012.01 | 209 | 2499 | 154 | Бензиновый двигатель 4GR-FSE |
250 (GRL11_) | 2012.01 | 215 | 2499 | 158 | Бензиновый двигатель 4GR-FSE |
300h (AWL10_, GRL11_) | 2013.10 | 181 | 2494 | 133 | гибрид 2AR-FSE |
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2011.09 | 310 | 3456 | 228 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.01 | 318 | 3456 | 234 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2015.09 | 316 | 3456 | 232 | Бензиновый двигатель 2GR-FKS |
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.01 | 318 | 3456 | 234 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.09 | 310 | 3456 | 228 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2015.09 | 316 | 3456 | 232 | Бензиновый двигатель 2GR-FKS |
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.01 | 295 | 3456 | 217 | гибрид 2GR-FXE |
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.01 | 292 | 3456 | 215 | гибрид 2GR-FXE |
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.09 | 343 | 3456 | 252 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.09 | 343 | 3456 | 252 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
F | 2015.09 | 477 | 4969 | 351 | Бензиновый двигатель 2UR-GSE |
F | 2015.09 | 473 | 4969 | 348 | Бензиновый двигатель 2UR-GSE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
200t | 2015.09 | 245 | 1998 | 180 | Бензиновый двигатель 8AR-FTS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
250 | 2012.01 | 209 | 2499 | 154 | Бензиновый двигатель 4GR-FSE |
250 (GRL11_) | 2012.01 | 215 | 2499 | 158 | Бензиновый двигатель 4GR-FSE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
300h (AWL10_, GRL11_) | 2013.10 | 181 | 2494 | 133 | гибрид 2AR-FSE |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2011.09 | 310 | 3456 | 228 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.01 | 318 | 3456 | 234 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2015.09 | 316 | 3456 | 232 | Бензиновый двигатель 2GR-FKS |
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.01 | 318 | 3456 | 234 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.09 | 310 | 3456 | 228 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2015.09 | 316 | 3456 | 232 | Бензиновый двигатель 2GR-FKS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.01 | 295 | 3456 | 217 | гибрид 2GR-FXE |
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.01 | 292 | 3456 | 215 | гибрид 2GR-FXE |
450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.09 | 343 | 3456 | 252 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2012.09 | 343 | 3456 | 252 | Бензиновый двигатель 2GR-FSE |
Сгенерировано за 0.160000 s.