Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.0 4x4 | 2013.04 | 340 | 2995 | 250 | Бензиновый двигатель 30HD0D |
3.0 4x4 | 2015.06 | 380 | 2995 | 280 | Бензиновый двигатель 30HD0D |
3.0 D 4x4 | 2013.04 | 292 | 2993 | 215 | Дизель 306DT |
3.0 D 4x4 | 2013.04 | 258 | 2993 | 190 | Дизель 30DDTX |
3.0 D 4x4 | 2013.04 | 211 | 2993 | 155 | Дизель 30DDTX |
3.0 D 4x4 | 2013.04 | 249 | 2993 | 183 | Дизель 30DDTX |
3.0 D 4x4 | 2014.09 | 306 | 2993 | 225 | Дизель 306DT |
3.0 D Hybrid | 2015.02 | 292 | 2993 | 215 | гибрид 306DT |
3.0 D Hybrid 4x4 | 2013.10 | 340 | 2993 | 250 | Дизель 306DT |
3.0 D Hybrid 4x4 | 2015.02 | 292 | 2993 | 215 | гибрид 306DT |
3.0 D Hybrid 4x4 | 2015.06 | 306 | 2993 | 225 | гибрид 306DT |
4.4 D 4x4 | 2013.10 | 340 | 4367 | 250 | Дизель 448DT |
5.0 4x4 | 2013.04 | 510 | 4999 | 375 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 4x4 | 2013.04 | 296 | 4999 | 218 | Бензиновый двигатель |
5.0 4x4 | 2014.09 | 550 | 4999 | 405 | Бензиновый двигатель 508PS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.0 4x4 | 2013.04 | 340 | 2995 | 250 | Бензиновый двигатель 30HD0D |
3.0 4x4 | 2015.06 | 380 | 2995 | 280 | Бензиновый двигатель 30HD0D |
3.0 D 4x4 | 2013.04 | 292 | 2993 | 215 | Дизель 306DT |
3.0 D 4x4 | 2013.04 | 258 | 2993 | 190 | Дизель 30DDTX |
3.0 D 4x4 | 2013.04 | 211 | 2993 | 155 | Дизель 30DDTX |
3.0 D 4x4 | 2013.04 | 249 | 2993 | 183 | Дизель 30DDTX |
3.0 D 4x4 | 2014.09 | 306 | 2993 | 225 | Дизель 306DT |
3.0 D Hybrid | 2015.02 | 292 | 2993 | 215 | гибрид 306DT |
3.0 D Hybrid 4x4 | 2013.10 | 340 | 2993 | 250 | Дизель 306DT |
3.0 D Hybrid 4x4 | 2015.02 | 292 | 2993 | 215 | гибрид 306DT |
3.0 D Hybrid 4x4 | 2015.06 | 306 | 2993 | 225 | гибрид 306DT |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
4.4 D 4x4 | 2013.10 | 340 | 4367 | 250 | Дизель 448DT |
Сгенерировано за 0.222000 s.