Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 2002.08 | 139 | 2351 | 102 | Бензиновый двигатель G4JS |
2.5 CRDi | 2002.08 | 140 | 2497 | 103 | Дизель D4CB |
2.5 CRDi | 2006.05 | 163 | 2497 | 120 | Дизель D4CB |
2.5 CRDi | 2006.09 | 178 | 2497 | 131 | Дизель D4CB |
2.5 CRDi | 2006.12 | 170 | 2497 | 125 | Дизель D4CB |
3.3 | 2007.09-2008.12 | 245 | 3342 | 180 | Бензиновый двигатель G6DB |
3.3 | 2008.09-2009.12 | 248 | 3342 | 182 | Бензиновый двигатель |
3.3 4WD | 2008.09-2009.12 | 245 | 3342 | 180 | Бензиновый двигатель G6DB |
3.3 V6 | 2006.12 | 241 | 3297 | 177 | Бензиновый двигатель |
3.3 V6 | 2007.11 | 248 | 3342 | 182 | Бензиновый двигатель G6DB |
3.3 V6 4WD | 2007.11 | 248 | 3342 | 182 | Бензиновый двигатель G6DB |
3.5 | 2002.09-2006.12 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель G6AU |
3.5 | 2003.03-2009.08 | 195 | 3497 | 144 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 V6 | 2002.08 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 V6 4WD | 2002.08 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.8 | 2006.09-2009.12 | 266 | 3778 | 196 | Бензиновый двигатель G6DA |
3.8 4WD | 2006.09 | 266 | 3778 | 196 | Бензиновый двигатель G6DA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 2002.08 | 139 | 2351 | 102 | Бензиновый двигатель G4JS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.5 CRDi | 2002.08 | 140 | 2497 | 103 | Дизель D4CB |
2.5 CRDi | 2006.05 | 163 | 2497 | 120 | Дизель D4CB |
2.5 CRDi | 2006.09 | 178 | 2497 | 131 | Дизель D4CB |
2.5 CRDi | 2006.12 | 170 | 2497 | 125 | Дизель D4CB |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.3 | 2007.09-2008.12 | 245 | 3342 | 180 | Бензиновый двигатель G6DB |
3.3 | 2008.09-2009.12 | 248 | 3342 | 182 | Бензиновый двигатель |
3.3 4WD | 2008.09-2009.12 | 245 | 3342 | 180 | Бензиновый двигатель G6DB |
3.3 V6 | 2006.12 | 241 | 3297 | 177 | Бензиновый двигатель |
3.3 V6 | 2007.11 | 248 | 3342 | 182 | Бензиновый двигатель G6DB |
3.3 V6 4WD | 2007.11 | 248 | 3342 | 182 | Бензиновый двигатель G6DB |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 | 2002.09-2006.12 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель G6AU |
3.5 | 2003.03-2009.08 | 195 | 3497 | 144 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 V6 | 2002.08 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 V6 4WD | 2002.08 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель G6CU |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.8 | 2006.09-2009.12 | 266 | 3778 | 196 | Бензиновый двигатель G6DA |
3.8 4WD | 2006.09 | 266 | 3778 | 196 | Бензиновый двигатель G6DA |
Сгенерировано за 0.214000 s.