Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 2005.10-2010.11 | 132 | 1795 | 97 | Бензиновый двигатель |
2.0 | 2005.11 | 144 | 1998 | 106 | Бензиновый двигатель G4KA |
2.0 | 2009.07 | 165 | 1998 | 121 | Бензиновый двигатель G4KD |
2.0 CRDi | 2005.11-2008.12 | 136 | 1991 | 100 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi | 2006.04 | 140 | 1991 | 103 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi | 2006.04 | 150 | 1991 | 110 | Дизель D4EA |
2.4 | 2005.10-2009.12 | 140 | 2359 | 103 | Бензиновый двигатель |
2.4 | 2005.11-2006.12 | 163 | 2359 | 120 | Бензиновый двигатель G4KC |
2.4 | 2006.08-2009.12 | 162 | 2359 | 119 | Бензиновый двигатель G4KC |
2.4 | 2006.09-2008.12 | 188 | 2359 | 138 | Бензиновый двигатель |
2.4 | 2009.09-2010.12 | 178 | 2359 | 131 | Бензиновый двигатель |
2.7 | 2005.11 | 188 | 2656 | 138 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 | 2005.11-2006.12 | 173 | 2656 | 127 | Бензиновый двигатель G6BA |
2.7 V6 | 2009.07 | 193 | 2656 | 142 | Бензиновый двигатель G6EA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 2005.10-2010.11 | 132 | 1795 | 97 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2005.11 | 144 | 1998 | 106 | Бензиновый двигатель G4KA |
2.0 | 2009.07 | 165 | 1998 | 121 | Бензиновый двигатель G4KD |
2.0 CRDi | 2005.11-2008.12 | 136 | 1991 | 100 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi | 2006.04 | 140 | 1991 | 103 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi | 2006.04 | 150 | 1991 | 110 | Дизель D4EA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 2005.10-2009.12 | 140 | 2359 | 103 | Бензиновый двигатель |
2.4 | 2005.11-2006.12 | 163 | 2359 | 120 | Бензиновый двигатель G4KC |
2.4 | 2006.08-2009.12 | 162 | 2359 | 119 | Бензиновый двигатель G4KC |
2.4 | 2006.09-2008.12 | 188 | 2359 | 138 | Бензиновый двигатель |
2.4 | 2009.09-2010.12 | 178 | 2359 | 131 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.7 | 2005.11 | 188 | 2656 | 138 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 | 2005.11-2006.12 | 173 | 2656 | 127 | Бензиновый двигатель G6BA |
2.7 V6 | 2009.07 | 193 | 2656 | 142 | Бензиновый двигатель G6EA |
Сгенерировано за 0.169000 s.