Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 CRD 4x4 | 2006.04-2010.12 | 218 | 2987 | 160 | Дизель EXL |
3.7 | 2005.09-2009.12 | 214 | 3703 | 157 | Бензиновый двигатель EKG |
3.7 V6 4x4 | 2005.09-2010.12 | 214 | 3701 | 157 | Бензиновый двигатель EKG |
4.7 | 2005.09-2007.12 | 238 | 4701 | 175 | Бензиновый двигатель EVA |
4.7 | 2007.09-2010.12 | 309 | 4701 | 227 | Бензиновый двигатель EVE |
4.7 | 2008.09-2010.12 | 309 | 4701 | 227 | Бензиновый двигатель EVE |
4.7 4x4 | 2005.09-2007.12 | 238 | 4701 | 175 | Бензиновый двигатель EVA |
4.7 4x4 | 2007.09-2010.12 | 309 | 4701 | 227 | Бензиновый двигатель EVE |
4.7 Flexfuel | 2006.09-2007.12 | 238 | 4701 | 175 | Бензиновый двигатель EVA |
4.7 Flexfuel 4x4 | 2006.09-2007.12 | 238 | 4701 | 175 | Бензиновый двигатель EVA |
4.7 Flexfuel 4x4 | 2007.09-2010.12 | 309 | 4701 | 227 | Бензиновый двигатель EVE |
4.7 V8 4x4 | 2005.09-2010.12 | 231 | 4701 | 170 | Бензиновый двигатель EVA |
5.7 | 2005.09-2008.12 | 335 | 5654 | 246 | Бензиновый двигатель EZB |
5.7 | 2008.09-2010.12 | 362 | 5654 | 266 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 4x4 | 2005.09-2008.12 | 335 | 5654 | 246 | Бензиновый двигатель EZB |
5.7 4x4 | 2008.09-2010.12 | 362 | 5654 | 266 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 V8 4x4 | 2005.09-2010.12 | 326 | 5654 | 240 | Бензиновый двигатель EZB |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 CRD 4x4 | 2006.04-2010.12 | 218 | 2987 | 160 | Дизель EXL |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.7 | 2005.09-2009.12 | 214 | 3703 | 157 | Бензиновый двигатель EKG |
3.7 V6 4x4 | 2005.09-2010.12 | 214 | 3701 | 157 | Бензиновый двигатель EKG |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
4.7 | 2005.09-2007.12 | 238 | 4701 | 175 | Бензиновый двигатель EVA |
4.7 | 2007.09-2010.12 | 309 | 4701 | 227 | Бензиновый двигатель EVE |
4.7 | 2008.09-2010.12 | 309 | 4701 | 227 | Бензиновый двигатель EVE |
4.7 4x4 | 2005.09-2007.12 | 238 | 4701 | 175 | Бензиновый двигатель EVA |
4.7 4x4 | 2007.09-2010.12 | 309 | 4701 | 227 | Бензиновый двигатель EVE |
4.7 Flexfuel | 2006.09-2007.12 | 238 | 4701 | 175 | Бензиновый двигатель EVA |
4.7 Flexfuel 4x4 | 2006.09-2007.12 | 238 | 4701 | 175 | Бензиновый двигатель EVA |
4.7 Flexfuel 4x4 | 2007.09-2010.12 | 309 | 4701 | 227 | Бензиновый двигатель EVE |
4.7 V8 4x4 | 2005.09-2010.12 | 231 | 4701 | 170 | Бензиновый двигатель EVA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
5.7 | 2005.09-2008.12 | 335 | 5654 | 246 | Бензиновый двигатель EZB |
5.7 | 2008.09-2010.12 | 362 | 5654 | 266 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 4x4 | 2005.09-2008.12 | 335 | 5654 | 246 | Бензиновый двигатель EZB |
5.7 4x4 | 2008.09-2010.12 | 362 | 5654 | 266 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 V8 4x4 | 2005.09-2010.12 | 326 | 5654 | 240 | Бензиновый двигатель EZB |
Сгенерировано за 0.170000 s.