Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 | 2007.07-2014.07 | 258 | 3555 | 190 | Бензиновый двигатель |
4.2 | 2007.09-2009.12 | 296 | 4196 | 218 | Бензиновый двигатель |
4.2 XK | 2008.02-2014.07 | 305 | 4196 | 224 | Бензиновый двигатель AJ8FT |
4.2 XK8 | 2006.03-2014.07 | 298 | 4196 | 219 | Бензиновый двигатель AJ8FT |
4.2 XKR | 2006.03-2014.07 | 396 | 4196 | 291 | Бензиновый двигатель AJ8FT |
4.2 XKR | 2006.03-2014.07 | 416 | 4196 | 306 | Бензиновый двигатель SV8TS |
4.2 XKR | 2006.08-2014.07 | 426 | 4196 | 313 | Бензиновый двигатель SV8TS |
5.0 V8 | 2009.01-2014.07 | 385 | 5000 | 283 | Бензиновый двигатель 508PN |
5.0 V8 | 2009.09-2012.12 | 296 | 5000 | 218 | Бензиновый двигатель |
5.0 V8 | 2013.09-2014.07 | 390 | 5000 | 287 | Бензиновый двигатель 508PN |
5.0 XKR | 2009.01-2014.07 | 510 | 5000 | 375 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 XKR | 2010.09-2014.07 | 530 | 5000 | 390 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 XKR | 2012.09-2014.07 | 517 | 5000 | 380 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 XKR-S | 2011.01-2014.07 | 550 | 5000 | 405 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 XKR-S | 2011.09-2012.12 | 558 | 5000 | 410 | Бензиновый двигатель 508PS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 | 2007.07-2014.07 | 258 | 3555 | 190 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
4.2 | 2007.09-2009.12 | 296 | 4196 | 218 | Бензиновый двигатель |
4.2 XK | 2008.02-2014.07 | 305 | 4196 | 224 | Бензиновый двигатель AJ8FT |
4.2 XK8 | 2006.03-2014.07 | 298 | 4196 | 219 | Бензиновый двигатель AJ8FT |
4.2 XKR | 2006.03-2014.07 | 396 | 4196 | 291 | Бензиновый двигатель AJ8FT |
4.2 XKR | 2006.03-2014.07 | 416 | 4196 | 306 | Бензиновый двигатель SV8TS |
4.2 XKR | 2006.08-2014.07 | 426 | 4196 | 313 | Бензиновый двигатель SV8TS |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
5.0 V8 | 2009.01-2014.07 | 385 | 5000 | 283 | Бензиновый двигатель 508PN |
5.0 V8 | 2009.09-2012.12 | 296 | 5000 | 218 | Бензиновый двигатель |
5.0 V8 | 2013.09-2014.07 | 390 | 5000 | 287 | Бензиновый двигатель 508PN |
5.0 XKR | 2009.01-2014.07 | 510 | 5000 | 375 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 XKR | 2010.09-2014.07 | 530 | 5000 | 390 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 XKR | 2012.09-2014.07 | 517 | 5000 | 380 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 XKR-S | 2011.01-2014.07 | 550 | 5000 | 405 | Бензиновый двигатель 508PS |
5.0 XKR-S | 2011.09-2012.12 | 558 | 5000 | 410 | Бензиновый двигатель 508PS |
Сгенерировано за 0.168000 s.