Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
URBANWAY 10m, 12m | 2013.05 | 286 | 6728 | 210 | Дизель |
URBANWAY 12m | 2013.05 | 310 | 8708 | 228 | Дизель |
URBANWAY 12m | 2013.05 | 360 | 8708 | 265 | Дизель |
URBANWAY 12m CNG | 2013.05 | 290 | 7790 | 213 | Бензиновый двигатель |
URBANWAY 18m | 2013.05 | 360 | 8708 | 265 | Дизель |
URBANWAY 18m | 2013.05 | 400 | 8708 | 294 | Дизель |
URBANWAY 18m CNG | 2013.05 | 330 | 7790 | 242 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
URBANWAY 10m, 12m | 2013.05 | 286 | 6728 | 210 | Дизель |
URBANWAY 12m | 2013.05 | 310 | 8708 | 228 | Дизель |
URBANWAY 12m | 2013.05 | 360 | 8708 | 265 | Дизель |
URBANWAY 12m CNG | 2013.05 | 290 | 7790 | 213 | Бензиновый двигатель |
URBANWAY 18m | 2013.05 | 360 | 8708 | 265 | Дизель |
URBANWAY 18m | 2013.05 | 400 | 8708 | 294 | Дизель |
URBANWAY 18m CNG | 2013.05 | 330 | 7790 | 242 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.184000 s.