Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ASN 440S42T | 2010.04 | 420 | 10300 | 310 | Дизель |
ASN 440S42TX | 2010.04 | 420 | 10300 | 310 | Дизель |
ASN 440S45T | 2010.04 | 450 | 10300 | 331 | Дизель |
ASN 440S45TX | 2010.04 | 450 | 10300 | 331 | Дизель |
ASN 440S50T | 2010.04 | 500 | 12880 | 368 | Дизель |
ASN 440S50TX | 2010.04 | 500 | 12880 | 368 | Дизель |
ASN 440S50TZ | 2010.04 | 500 | 12880 | 368 | Дизель |
ASN 440S56T | 2010.04 | 560 | 12880 | 412 | Дизель |
ASN 440S56TX | 2010.04 | 560 | 12880 | 412 | Дизель |
ASN 440S56TZ | 2010.04 | 560 | 12880 | 412 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
ASN 440S42T | 2010.04 | 420 | 10300 | 310 | Дизель |
ASN 440S42TX | 2010.04 | 420 | 10300 | 310 | Дизель |
ASN 440S45T | 2010.04 | 450 | 10300 | 331 | Дизель |
ASN 440S45TX | 2010.04 | 450 | 10300 | 331 | Дизель |
ASN 440S50T | 2010.04 | 500 | 12880 | 368 | Дизель |
ASN 440S50TX | 2010.04 | 500 | 12880 | 368 | Дизель |
ASN 440S50TZ | 2010.04 | 500 | 12880 | 368 | Дизель |
ASN 440S56T | 2010.04 | 560 | 12880 | 412 | Дизель |
ASN 440S56TX | 2010.04 | 560 | 12880 | 412 | Дизель |
ASN 440S56TZ | 2010.04 | 560 | 12880 | 412 | Дизель |
Сгенерировано за 1.329000 s.