Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.5 D | 2001.06-2003.10 | 101 | 2476 | 74 | Дизель D4BH |
2.5 D | 2001.06-2003.10 | 80 | 2477 | 59 | Дизель D4BH |
2.5 TD | 2001.12-2006.12 | 101 | 2476 | 74 | Дизель D4BH |
2.9 CRDi | 2001.11-2003.07 | 150 | 2902 | 110 | Дизель J3 |
2.9 CRDi 4WD | 2001.12-2006.12 | 150 | 2902 | 110 | Дизель J3 |
2.9 CRDi 4WD | 2003.11-2006.12 | 163 | 2902 | 120 | Дизель J3 |
3.5 i V6 4WD | 2001.12-2006.12 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 i V6 4WD | 2001.12-2006.12 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель G6CU |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.5 D | 2001.06-2003.10 | 101 | 2476 | 74 | Дизель D4BH |
2.5 D | 2001.06-2003.10 | 80 | 2477 | 59 | Дизель D4BH |
2.5 TD | 2001.12-2006.12 | 101 | 2476 | 74 | Дизель D4BH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.9 CRDi | 2001.11-2003.07 | 150 | 2902 | 110 | Дизель J3 |
2.9 CRDi 4WD | 2001.12-2006.12 | 150 | 2902 | 110 | Дизель J3 |
2.9 CRDi 4WD | 2003.11-2006.12 | 163 | 2902 | 120 | Дизель J3 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 i V6 4WD | 2001.12-2006.12 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 i V6 4WD | 2001.12-2006.12 | 194 | 3497 | 143 | Бензиновый двигатель G6CU |
Сгенерировано за 0.206000 s.