Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0.8 | 1999.04-2003.07 | 52 | 798 | 38 | Бензиновый двигатель G3HJ |
0.8 LPG | 1999.04-2003.07 | 52 | 798 | 38 | Бензиновый двигатель G3HJ |
1.0 | 2005.09-2008.08 | 63 | 999 | 46 | Бензиновый двигатель G4HC |
1.0 i | 1998.02-2002.03 | 54 | 999 | 40 | Бензиновый двигатель G4HC |
1.0 i | 1998.02-2002.03 | 56 | 999 | 41 | Бензиновый двигатель G4HC |
1.0 i | 2001.03 | 58 | 999 | 43 | Бензиновый двигатель G4HC-E |
1.1 | 2003.06 | 61 | 1086 | 45 | Бензиновый двигатель G4HG |
1.1 | 2003.08-2005.05 | 58 | 1086 | 43 | Бензиновый двигатель G4HD |
1.1 | 2004.03 | 63 | 1086 | 46 | Бензиновый двигатель G4HG |
1.1 CNG | 2007.07 | 63 | 1086 | 46 | Бензиновый двигатель |
1.1 LPG | 2007.07 | 63 | 1086 | 46 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0.8 | 1999.04-2003.07 | 52 | 798 | 38 | Бензиновый двигатель G3HJ |
0.8 LPG | 1999.04-2003.07 | 52 | 798 | 38 | Бензиновый двигатель G3HJ |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.0 | 2005.09-2008.08 | 63 | 999 | 46 | Бензиновый двигатель G4HC |
1.0 i | 1998.02-2002.03 | 54 | 999 | 40 | Бензиновый двигатель G4HC |
1.0 i | 1998.02-2002.03 | 56 | 999 | 41 | Бензиновый двигатель G4HC |
1.0 i | 2001.03 | 58 | 999 | 43 | Бензиновый двигатель G4HC-E |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.1 | 2003.06 | 61 | 1086 | 45 | Бензиновый двигатель G4HG |
1.1 | 2003.08-2005.05 | 58 | 1086 | 43 | Бензиновый двигатель G4HD |
1.1 | 2004.03 | 63 | 1086 | 46 | Бензиновый двигатель G4HG |
1.1 CNG | 2007.07 | 63 | 1086 | 46 | Бензиновый двигатель |
1.1 LPG | 2007.07 | 63 | 1086 | 46 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.186000 s.