Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2001.08-2006.03 | 135 | 1997 | 99 | Бензиновый двигатель G4BP |
2.0 CRDi | 2001.08-2006.03 | 113 | 1991 | 83 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi 4x4 | 2001.04-2006.03 | 113 | 1991 | 83 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi 4x4 | 2003.08-2006.03 | 125 | 1991 | 92 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi Привод на все колеса | 2003.11-2006.02 | 145 | 1991 | 107 | Дизель D4EA |
2.4 | 2001.09-2003.12 | 152 | 2351 | 112 | Бензиновый двигатель G4JS |
2.4 | 2003.09-2006.03 | 140 | 2351 | 103 | Бензиновый двигатель G4JS |
2.4 16V | 2001.02-2006.03 | 136 | 2351 | 100 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.4 16V | 2001.02-2006.03 | 146 | 2351 | 107 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.4 16V 4x4 | 2001.02-2006.03 | 136 | 2351 | 100 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.4 16V 4x4 | 2001.02-2006.03 | 146 | 2351 | 107 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.4 4x4 | 2000.11-2001.12 | 152 | 2351 | 112 | Бензиновый двигатель G4JS |
2.4 4x4 | 2003.09-2004.12 | 140 | 2351 | 103 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.7 | 2000.11-2006.03 | 182 | 2656 | 134 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 | 2004.08-2006.03 | 175 | 2656 | 129 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 | 2004.09-2005.12 | 173 | 2656 | 127 | Бензиновый двигатель G6BA |
2.7 4x4 | 2000.11-2006.03 | 180 | 2656 | 132 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 4x4 | 2000.11-2006.03 | 182 | 2656 | 134 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 4x4 | 2002.09-2004.12 | 175 | 2656 | 129 | Бензиновый двигатель G6BA-G |
2.7 V6 4x4 | 2001.02-2006.03 | 173 | 2656 | 127 | Бензиновый двигатель G6BA-G |
3.5 | 2002.09-2005.12 | 197 | 3497 | 145 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 | 2003.09-2006.02 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 | 2005.09-2006.03 | 203 | 3467 | 149 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 4x4 | 2002.09-2005.12 | 197 | 3497 | 145 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 4x4 | 2003.09-2006.02 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 4x4 | 2005.09-2006.03 | 203 | 3497 | 149 | Бензиновый двигатель G6CU |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2001.08-2006.03 | 135 | 1997 | 99 | Бензиновый двигатель G4BP |
2.0 CRDi | 2001.08-2006.03 | 113 | 1991 | 83 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi 4x4 | 2001.04-2006.03 | 113 | 1991 | 83 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi 4x4 | 2003.08-2006.03 | 125 | 1991 | 92 | Дизель D4EA |
2.0 CRDi Привод на все колеса | 2003.11-2006.02 | 145 | 1991 | 107 | Дизель D4EA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 | 2001.09-2003.12 | 152 | 2351 | 112 | Бензиновый двигатель G4JS |
2.4 | 2003.09-2006.03 | 140 | 2351 | 103 | Бензиновый двигатель G4JS |
2.4 16V | 2001.02-2006.03 | 136 | 2351 | 100 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.4 16V | 2001.02-2006.03 | 146 | 2351 | 107 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.4 16V 4x4 | 2001.02-2006.03 | 136 | 2351 | 100 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.4 16V 4x4 | 2001.02-2006.03 | 146 | 2351 | 107 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
2.4 4x4 | 2000.11-2001.12 | 152 | 2351 | 112 | Бензиновый двигатель G4JS |
2.4 4x4 | 2003.09-2004.12 | 140 | 2351 | 103 | Бензиновый двигатель G4JS-G |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.7 | 2000.11-2006.03 | 182 | 2656 | 134 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 | 2004.08-2006.03 | 175 | 2656 | 129 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 | 2004.09-2005.12 | 173 | 2656 | 127 | Бензиновый двигатель G6BA |
2.7 4x4 | 2000.11-2006.03 | 180 | 2656 | 132 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 4x4 | 2000.11-2006.03 | 182 | 2656 | 134 | Бензиновый двигатель G6EA |
2.7 4x4 | 2002.09-2004.12 | 175 | 2656 | 129 | Бензиновый двигатель G6BA-G |
2.7 V6 4x4 | 2001.02-2006.03 | 173 | 2656 | 127 | Бензиновый двигатель G6BA-G |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.5 | 2002.09-2005.12 | 197 | 3497 | 145 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 | 2003.09-2006.02 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 | 2005.09-2006.03 | 203 | 3467 | 149 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 4x4 | 2002.09-2005.12 | 197 | 3497 | 145 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 4x4 | 2003.09-2006.02 | 200 | 3497 | 147 | Бензиновый двигатель G6CU |
3.5 4x4 | 2005.09-2006.03 | 203 | 3497 | 149 | Бензиновый двигатель G6CU |
Сгенерировано за 0.203000 s.