Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 T-GDI | 2015.08 | 241 | 1998 | 177 | Бензиновый двигатель G4KH |
2.2 CRDi Привод на все колеса | 2013.06 | 197 | 2199 | 145 | Дизель D4HB |
2.2 CRDi Привод на все колеса | 2015.10 | 200 | 2199 | 147 | Дизель D4HB |
3.0 GDi Привод на все колеса | 2013.07 | 264 | 2999 | 194 | Бензиновый двигатель G6DG |
3.3 GDi | 2013.07 | 296 | 3342 | 218 | Бензиновый двигатель |
3.3 GDi Привод на все колеса | 2013.07 | 286 | 3342 | 210 | Бензиновый двигатель G6DH |
3.3 GDi Привод на все колеса | 2013.07 | 296 | 3342 | 218 | Бензиновый двигатель G6DH |
3.4 Привод на все колеса | 2014.02 | 271 | 3342 | 199 | Бензиновый двигатель G6DF |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 T-GDI | 2015.08 | 241 | 1998 | 177 | Бензиновый двигатель G4KH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi Привод на все колеса | 2013.06 | 197 | 2199 | 145 | Дизель D4HB |
2.2 CRDi Привод на все колеса | 2015.10 | 200 | 2199 | 147 | Дизель D4HB |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.0 GDi Привод на все колеса | 2013.07 | 264 | 2999 | 194 | Бензиновый двигатель G6DG |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.3 GDi | 2013.07 | 296 | 3342 | 218 | Бензиновый двигатель |
3.3 GDi Привод на все колеса | 2013.07 | 286 | 3342 | 210 | Бензиновый двигатель G6DH |
3.3 GDi Привод на все колеса | 2013.07 | 296 | 3342 | 218 | Бензиновый двигатель G6DH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.4 Привод на все колеса | 2014.02 | 271 | 3342 | 199 | Бензиновый двигатель G6DF |
Сгенерировано за 0.178000 s.