Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2011.06 | 128 | 1591 | 94 | Бензиновый двигатель G4FG |
1.6 | 2011.06 | 132 | 1591 | 97 | Бензиновый двигатель G4FG |
1.6 CRDi | 2011.02 | 128 | 1582 | 94 | Дизель D4FB |
1.6 CRDi | 2016.01 | 136 | 1582 | 100 | Дизель D4FB |
1.8 | 2010.09 | 150 | 1797 | 110 | Бензиновый двигатель G4NB-B |
1.8 | 2010.09 | 147 | 1797 | 108 | Бензиновый двигатель G4NB |
1.8 | 2013.03 | 160 | 1797 | 118 | Бензиновый двигатель G4NB |
1.8 Flex | 2011.02 | 160 | 1797 | 118 | Бензиновый двигатель G4NB |
2.0 | 2011.10 | 143 | 1975 | 105 | Бензиновый двигатель G4GC |
2.0 | 2013.09 | 175 | 1999 | 129 | Бензиновый двигатель |
2.0 | 2015.06 | 169 | 1999 | 124 | Бензиновый двигатель G4NA |
2.0 Flex | 2011.10 | 178 | 1998 | 131 | Бензиновый двигатель |
2.0 GDI | 2016.01 | 152 | 1999 | 112 | Бензиновый двигатель G4NA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2011.06 | 128 | 1591 | 94 | Бензиновый двигатель G4FG |
1.6 | 2011.06 | 132 | 1591 | 97 | Бензиновый двигатель G4FG |
1.6 CRDi | 2011.02 | 128 | 1582 | 94 | Дизель D4FB |
1.6 CRDi | 2016.01 | 136 | 1582 | 100 | Дизель D4FB |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 2010.09 | 150 | 1797 | 110 | Бензиновый двигатель G4NB-B |
1.8 | 2010.09 | 147 | 1797 | 108 | Бензиновый двигатель G4NB |
1.8 | 2013.03 | 160 | 1797 | 118 | Бензиновый двигатель G4NB |
1.8 Flex | 2011.02 | 160 | 1797 | 118 | Бензиновый двигатель G4NB |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 | 2011.10 | 143 | 1975 | 105 | Бензиновый двигатель G4GC |
2.0 | 2013.09 | 175 | 1999 | 129 | Бензиновый двигатель |
2.0 | 2015.06 | 169 | 1999 | 124 | Бензиновый двигатель G4NA |
2.0 Flex | 2011.10 | 178 | 1998 | 131 | Бензиновый двигатель |
2.0 GDI | 2016.01 | 152 | 1999 | 112 | Бензиновый двигатель G4NA |
Сгенерировано за 0.210000 s.