Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.7 4x4 | 1998.01-2002.09 | 52 | 656 | 38 | Бензиновый двигатель E07Z |
0.7 Turbo 4x4 | 1998.01-2002.09 | 64 | 656 | 47 | Бензиновый двигатель E07ZT |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.7 4x4 | 1998.01-2002.09 | 52 | 656 | 38 | Бензиновый двигатель E07Z |
0.7 Turbo 4x4 | 1998.01-2002.09 | 64 | 656 | 47 | Бензиновый двигатель E07ZT |
Сгенерировано за 0.189000 s.