Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Hybrid | 2000.04-2006.12 | 76 | 995 | 56 | гибрид ECA1 |
1.0 Hybrid | 2002.09-2006.12 | 73 | 995 | 54 | гибрид ECA1 |
1.0 Vtec | 2000.04-2004.10 | 68 | 995 | 50 | Бензиновый двигатель ECA1 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.0 Hybrid | 2000.04-2006.12 | 76 | 995 | 56 | гибрид ECA1 |
1.0 Hybrid | 2002.09-2006.12 | 73 | 995 | 54 | гибрид ECA1 |
1.0 Vtec | 2000.04-2004.10 | 68 | 995 | 50 | Бензиновый двигатель ECA1 |
Сгенерировано за 2.195000 s.