Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.4 LONG | 2008.03-2010.01 | 125 | 2350 | 93 | Бензиновый двигатель 4G64S4M |
2.4 LONG Привод на все колеса | 2006.09-2007.12 | 125 | 2378 | 93 | Бензиновый двигатель 4G69S4N |
2.8 TD LONG | 2006.09-2007.12 | 95 | 2771 | 70 | Дизель GW28TC2 |
2.8 TD LONG Привод на все колеса | 2006.09-2007.12 | 95 | 2771 | 70 | Дизель GW28TC2 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.4 LONG | 2008.03-2010.01 | 125 | 2350 | 93 | Бензиновый двигатель 4G64S4M |
2.4 LONG Привод на все колеса | 2006.09-2007.12 | 125 | 2378 | 93 | Бензиновый двигатель 4G69S4N |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.8 TD LONG | 2006.09-2007.12 | 95 | 2771 | 70 | Дизель GW28TC2 |
2.8 TD LONG Привод на все колеса | 2006.09-2007.12 | 95 | 2771 | 70 | Дизель GW28TC2 |
Сгенерировано за 0.202000 s.