Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2009.09 | 92 | 1298 | 68 | Бензиновый двигатель GW4G13 |
1.3 Привод на все колеса | 2009.09 | 92 | 1298 | 68 | Бензиновый двигатель GW4G13 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.3 | 2009.09 | 92 | 1298 | 68 | Бензиновый двигатель GW4G13 |
1.3 Привод на все колеса | 2009.09 | 92 | 1298 | 68 | Бензиновый двигатель GW4G13 |
Сгенерировано за 0.730000 s.