| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.0 | 
						2005.09 | 
						52 | 
						993 | 
						38 | 
						Бензиновый двигатель JL376QE | 
					
													
						| 1.1 | 
						2005.09 | 
						54 | 
						1046 | 
						40 | 
						Бензиновый двигатель JL378QE | 
					
													
						| 1.3 | 
						2005.09 | 
						86 | 
						1342 | 
						63 | 
						Бензиновый двигатель MR479Q | 
					
													
						| 1.5 | 
						2005.09 | 
						94 | 
						1498 | 
						69 | 
						Бензиновый двигатель MR479QA | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.0 | 
						2005.09 | 
						52 | 
						993 | 
						38 | 
						Бензиновый двигатель JL376QE | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.1 | 
						2005.09 | 
						54 | 
						1046 | 
						40 | 
						Бензиновый двигатель JL378QE | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.3 | 
						2005.09 | 
						86 | 
						1342 | 
						63 | 
						Бензиновый двигатель MR479Q | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 1.5 | 
						2005.09 | 
						94 | 
						1498 | 
						69 | 
						Бензиновый двигатель MR479QA | 
					
								
				
							 
					 
		
		
	 
	 
	Сгенерировано за 2.243000 s.