Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2016.03 | 105 | 1995 | 77 | Дизель |
2.0 TDCi | 2016.03 | 130 | 1995 | 96 | Дизель |
2.0 TDCi | 2016.03 | 170 | 1995 | 125 | Дизель |
2.0 TDCi [RWD] | 2016.03 | 105 | 1995 | 77 | Дизель |
2.0 TDCi [RWD] | 2016.03 | 130 | 1995 | 96 | Дизель |
2.0 TDCi [RWD] | 2016.03 | 170 | 1995 | 125 | Дизель |
2.2 TDCi | 2013.08 | 100 | 2198 | 74 | Дизель DRF5, DRFF, DRFG |
2.2 TDCi | 2013.08 | 125 | 2198 | 92 | Дизель CYF5 |
2.2 TDCi | 2013.08 | 155 | 2198 | 114 | Дизель CVF5 |
2.2 TDCi 4x4 | 2013.08 | 125 | 2198 | 92 | Дизель CYR5, CY24 |
2.2 TDCi 4x4 | 2013.08 | 155 | 2198 | 114 | Дизель |
2.2 TDCi [RWD] | 2013.08 | 100 | 2198 | 74 | Дизель DRR5 |
2.2 TDCi [RWD] | 2013.08 | 125 | 2198 | 92 | Дизель USR6 |
2.2 TDCi [RWD] | 2013.08 | 155 | 2198 | 114 | Дизель CVR5, UYR6, CV24 |
2.2 TDCi [RWD] | 2013.08 | 135 | 2198 | 99 | Дизель UHR5 |
3.2 TDCi [RWD] | 2014.07 | 193 | 3196 | 142 | Дизель |
3.5 [RWD] | 2014.07 | 325 | 3496 | 239 | Бензиновый двигатель |
3.7 CNG [RWD] | 2014.07 | 269 | 3726 | 198 | Бензиновый двигатель |
3.7 FLEX [RWD] | 2014.07 | 269 | 3726 | 198 | Бензиновый двигатель |
3.7 LPG [RWD] | 2014.07 | 269 | 3726 | 198 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TDCi | 2016.03 | 105 | 1995 | 77 | Дизель |
2.0 TDCi | 2016.03 | 130 | 1995 | 96 | Дизель |
2.0 TDCi | 2016.03 | 170 | 1995 | 125 | Дизель |
2.0 TDCi [RWD] | 2016.03 | 105 | 1995 | 77 | Дизель |
2.0 TDCi [RWD] | 2016.03 | 130 | 1995 | 96 | Дизель |
2.0 TDCi [RWD] | 2016.03 | 170 | 1995 | 125 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.2 TDCi | 2013.08 | 100 | 2198 | 74 | Дизель DRF5, DRFF, DRFG |
2.2 TDCi | 2013.08 | 125 | 2198 | 92 | Дизель CYF5 |
2.2 TDCi | 2013.08 | 155 | 2198 | 114 | Дизель CVF5 |
2.2 TDCi 4x4 | 2013.08 | 125 | 2198 | 92 | Дизель CYR5, CY24 |
2.2 TDCi 4x4 | 2013.08 | 155 | 2198 | 114 | Дизель |
2.2 TDCi [RWD] | 2013.08 | 100 | 2198 | 74 | Дизель DRR5 |
2.2 TDCi [RWD] | 2013.08 | 125 | 2198 | 92 | Дизель USR6 |
2.2 TDCi [RWD] | 2013.08 | 155 | 2198 | 114 | Дизель CVR5, UYR6, CV24 |
2.2 TDCi [RWD] | 2013.08 | 135 | 2198 | 99 | Дизель UHR5 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.2 TDCi [RWD] | 2014.07 | 193 | 3196 | 142 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.5 [RWD] | 2014.07 | 325 | 3496 | 239 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
3.7 CNG [RWD] | 2014.07 | 269 | 3726 | 198 | Бензиновый двигатель |
3.7 FLEX [RWD] | 2014.07 | 269 | 3726 | 198 | Бензиновый двигатель |
3.7 LPG [RWD] | 2014.07 | 269 | 3726 | 198 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.384000 s.