Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1991.09-1994.09 | 90 | 1993 | 66 | Бензиновый двигатель NBA |
2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991.09-1994.07 | 98 | 1994 | 72 | Бензиновый двигатель NCA |
2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1991.08-1994.07 | 70 | 2496 | 51 | Дизель 4BC, 4FA , 4CC |
2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 1991.09-1994.07 | 80 | 2496 | 59 | Дизель 4DA |
2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1992.10-1994.07 | 85 | 2496 | 63 | Дизель 4GA, 4GC , 4GB |
2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991.09-1994.07 | 100 | 2496 | 74 | Дизель 4EA |
2.9 i | 1991.01-1994.09 | 145 | 2935 | 107 | Бензиновый двигатель BRT |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | 1991.09-1994.09 | 90 | 1993 | 66 | Бензиновый двигатель NBA |
2.0 i (EBL, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991.09-1994.07 | 98 | 1994 | 72 | Бензиновый двигатель NCA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.5 DI (EBS, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1991.08-1994.07 | 70 | 2496 | 51 | Дизель 4BC, 4FA , 4CC |
2.5 DI (EBS, EDS, EGL, ESS, EUS) | 1991.09-1994.07 | 80 | 2496 | 59 | Дизель 4DA |
2.5 TD (EBS, EBL, ECL, EDS, EDL, ESS, EUS) | 1992.10-1994.07 | 85 | 2496 | 63 | Дизель 4GA, 4GC , 4GB |
2.5 TD (ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, EUS) | 1991.09-1994.07 | 100 | 2496 | 74 | Дизель 4EA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.9 i | 1991.01-1994.09 | 145 | 2935 | 107 | Бензиновый двигатель BRT |
Сгенерировано за 0.435000 s.