Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995.09-2000.03 | 114 | 1998 | 84 | Бензиновый двигатель NSF, NSG |
2.0 CNG | 1994.06-2000.03 | 114 | 1998 | 84 | Бензиновый двигатель NSH |
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 1994.07-2000.03 | 76 | 2496 | 56 | Дизель 4HB, 4HC |
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 1997.08-2000.03 | 116 | 2496 | 85 | Дизель 4ED |
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994.08-2000.03 | 69 | 2496 | 51 | Дизель 4FA , 4FB, 4FC, 4FD |
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 1995.01-2000.03 | 85 | 2496 | 63 | Дизель 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF |
2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 1994.08-2000.06 | 75 | 2496 | 55 | Дизель 4HA, 4HD |
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994.07-2000.03 | 100 | 2496 | 74 | Дизель 4EB, 4EC |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 (EBL, EBS, ECL, EDS, EDL, EGL, ESS, ESL, EUS) | 1995.09-2000.03 | 114 | 1998 | 84 | Бензиновый двигатель NSF, NSG |
2.0 CNG | 1994.06-2000.03 | 114 | 1998 | 84 | Бензиновый двигатель NSH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.5 DI (EBL, ECL, EDS, EDL) | 1994.07-2000.03 | 76 | 2496 | 56 | Дизель 4HB, 4HC |
2.5 DI (EBL, EDL, EDS, ESL, ESS) | 1997.08-2000.03 | 116 | 2496 | 85 | Дизель 4ED |
2.5 DI (EBL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994.08-2000.03 | 69 | 2496 | 51 | Дизель 4FA , 4FB, 4FC, 4FD |
2.5 TD (EBL, EDL, EDS, EGL, ESL, ESS, EUS) | 1995.01-2000.03 | 85 | 2496 | 63 | Дизель 4GA, 4GB, 4GC , 4GD, 4GE, 4GF |
2.5 TD (EB_, ED_, ES_) | 1994.08-2000.06 | 75 | 2496 | 55 | Дизель 4HA, 4HD |
2.5 TD (ECL, EDL, EDS, ESL, ESS, EUS) | 1994.07-2000.03 | 100 | 2496 | 74 | Дизель 4EB, 4EC |
Сгенерировано за 0.216000 s.