Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
1.1 1974.12-1980.08 45 1098 32 Бензиновый двигатель G1
1.1 1974.12-1980.08 48 1098 35 Бензиновый двигатель G2
1.1 1975.06-1980.08 46 1098 34 Бензиновый двигатель G1
1.3 1974.12-1980.08 54 1298 40 Бензиновый двигатель J1F
1.3 1974.12-1980.08 57 1298 42 Бензиновый двигатель J2
1.3 1974.12-1980.08 70 1298 51 Бензиновый двигатель J3
1.3 1979.03-1980.08 60 1298 44 Бензиновый двигатель J2
1.6 RS 1974.12-1980.08 84 1599 62 Бензиновый двигатель LC
1.8 1974.12-1980.08 156 1834 115 Бензиновый двигатель
2.0 RS 1975.08-1980.08 110 1993 80 Бензиновый двигатель NE
2.0 RS (BATN) 1973.03-1977.02 100 1993 73 Бензиновый двигатель
RS 1800 1975.03-1977.08 125 1840 92 Бензиновый двигатель KL 18 S

Сгенерировано за 0.221000 s.

Заказать бесплатный звонок
Ваше имя Телефон Вопрос или комментарий