Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0609 | 1982.01-1996.01 | 86 | 4162 | 63 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0709 | 1982.01-1996.01 | 86 | 4162 | 63 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0711 | 1982.01-1996.01 | 110 | 5851 | 81 | Дизель |
0712, 0713 | 1981.05-1987.01 | 121-128 | 6223 | 89-94 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0809 | 1982.01-1996.01 | 86 | 4162 | 63 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0809 K | 1982.01-1996.01 | 86 | 4162 | 63 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0811 | 1982.01-1996.01 | 110 | 5851 | 81 | Дизель |
0812, 0813 | 1981.05-1987.01 | 121-128 | 6223 | 89-94 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0812, 0813 | 1981.05-1987.01 | 121-128 | 6223 | 89-94 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0913 | 1982.01-1996.01 | 128 | 6223 | 94 | Дизель 130/7 AA-Dover |
0915 | 1982.01-1996.01 | 150 | 5944 | 110 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1013 | 1982.01-1994.06 | 128 | 6223 | 94 | Дизель 130/7 AA-Dover |
1113 | 1982.01 | 132 | 5882 | 97 | Дизель D 229-6 |
1113 | 1982.01 | 132 | 5882 | 97 | Дизель D 229-6 |
1113 | 1982.01-1996.01 | 128 | 6223 | 94 | Дизель 130/7 AA-Dover |
1114 | 1982.01 | 140 | 6571 | 103 | Дизель |
1115 | 1982.01-1996.01 | 150 | 5944 | 110 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1117 | 1982.01 | 165 | 6571 | 121 | Дизель |
1119 | 2012.09 | 189 | 4462 | 139 | Дизель ISBe5 186 |
1215 | 1982.01-1996.01 | 150 | 5944 | 110 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1215 | 1982.01 | 148 | 6571 | 109 | Дизель |
1215 | 1982.01 | 148 | 6571 | 109 | Дизель |
1218 | 1982.01 | 182 | 6571 | 134 | Дизель |
1218 | 1982.01 | 182 | 6571 | 134 | Дизель |
1313 | 1982.01 | 132 | 5882 | 97 | Дизель D 229-6 |
1313 | 1982.01 | 140 | 6571 | 103 | Дизель |
1314 | 1982.01 | 140 | 6571 | 103 | Дизель |
1317 | 1982.01 | 165 | 6571 | 121 | Дизель |
1415 | 1982.01 | 148-155 | 6571 | 109-114 | Дизель |
1418 | 1982.01 | 182 | 6571 | 134 | Дизель |
1419 | 1982.01 | 188-189 | 6571 | 138-139 | Дизель |
1422 | 1991.09 | 215 | 8270 | 158 | Дизель 6 CTAA |
1514 | 1982.01 | 140 | 6571 | 103 | Дизель |
1517 | 1982.01 | 165 | 6571 | 121 | Дизель |
1517 | 2003.01 | 162 | 5883 | 119 | Дизель 6 BTAA |
1521 | 2003.01 | 208 | 5883 | 153 | Дизель 6 BTAA |
1615 | 1982.01 | 155 | 6571 | 114 | Дизель |
1615 T | 1982.01 | 155 | 6571 | 114 | Дизель |
1617 | 1991.01-1991.09 | 177 | 7767 | 130 | Дизель |
1618 | 1982.01 | 182 | 6571 | 134 | Дизель |
1619 | 1982.01 | 188 | 6571 | 138 | Дизель |
1622 | 1991.01 | 215 | 7767 | 158 | Дизель |
1719 | 2012.09 | 189 | 4462 | 139 | Дизель ISBe5 186 |
1721 | 1998.06 | 208 | 5883 | 153 | Дизель 6 BTAA |
1722 | 2003.01 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
1722 | 2006.01 | 218 | 5883 | 160 | Дизель |
1723 | 2012.09 | 230 | 6693 | 169 | Дизель ISB 226 |
1729 T | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель ISB 286 |
1729R | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель ISB 286 |
1826 | 2004.09 | 260 | 7330 | 191 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
1826D | 2004.09 | 260 | 7330 | 191 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
1832 | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
1838 T | 2004.09 | 380 | 8974 | 279 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
1846 T | 2012.09 | 460 | 10308 | 338 | Дизель |
1932 | 2011.04-2011.12 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
1933 | 2012.09 | 335 | 8849 | 246 | Дизель ISL 330 |
1933 T | 2012.09 | 335 | 8849 | 246 | Дизель ISL 330 |
2218 | 1986.07-1992.03 | 188 | 6571 | 138 | Дизель |
2319 | 1982.01-1992.03 | 188 | 6571 | 138 | Дизель |
2322 | 1991.01-1991.09 | 215 | 7767 | 158 | Дизель |
2322 | 1991.09-1994.12 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
2324 | 1990.01-1991.09 | 243 | 7767 | 179 | Дизель |
2421 | 2003.11-2006.01 | 208 | 5883 | 153 | Дизель |
2422 | 1991.04-1991.09 | 215 | 7780 | 158 | Дизель |
2423 | 2012.01 | 230 | 6693 | 169 | Дизель ISB 226 |
2428 E | 2006.01-2011.04 | 218 | 5883 | 160 | Дизель |
2429 | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель ISB 286 |
2526 | 2004.09 | 260 | 7330 | 191 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
2526D | 2004.09 | 260 | 7330 | 191 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
2532 | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2532D | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2538, 2538F | 2004.09 | 380 | 8974 | 279 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
2622 | 2003.01-2006.01 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
2622 E | 2006.01-2011.04 | 202 | 5883 | 162 | Дизель |
2623 | 2012.09 | 230 | 6693 | 169 | Дизель ISB 226 |
2626 | 2002.05 | 256 | 8270 | 188 | Дизель |
2628 E | 2006.01-2011.04 | 275 | 5883 | 202 | Дизель |
2629 | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель ISB 286 |
2629 B | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель |
2842 | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
2842 T | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
2842 T | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
3133 | 2012.09 | 333-335 | 8849 | 245-246 | Дизель ISL 330 |
3224 L | 1991.01 | 243 | 7767 | 179 | Дизель 7.8L ATAC |
3232C, 3232S | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3232CD, 3232SD | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3238C, 3238S | 2004.09 | 380 | 8974 | 279 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3530 | 1991.01 | 280 | 7767 | 206 | Дизель |
3532D | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3532M | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3536D | 2004.09 | 360 | 8974 | 265 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
3936M | 2004.09 | 360 | 8974 | 265 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
4136D | 2004.09 | 360 | 8974 | 265 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
C 1215 | 1992.04 | 160 | 5883 | 118 | Дизель 6 BTAA |
C 1215 | 1992.04-2000.11 | 160 | 5883 | 118 | Дизель |
C 1319 | 2012.09 | 189 | 4462 | 139 | Дизель ISBe5 186 |
C 1415 | 1992.04 | 160 | 5883 | 118 | Дизель 6 BTAA |
C 1417 | 1995.11-2002.12 | 160-162 | 5883 | 118-119 | Дизель |
C 1421 | 1999.12 | 160 | 5883 | 118 | Дизель 6 BTAA |
C 1517 E | 2005.01 | 170 | 3922 | 125 | Дизель |
C 1519 | 2012.09 | 189 | 4462 | 139 | Дизель ISBe5 186 |
C 1617 | 1991.01 | 177 | 7767 | 130 | Дизель |
C 1617 | 2003.05 | 177 | 5883 | 130 | Дизель |
C 1621 | 1999.12 | 205 | 5883 | 151 | Дизель 6 BTAA |
C 1622 | 1991.09 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
C 1630 | 1993.01 | 290 | 8270 | 213 | Дизель 6 CTAA 8.3 |
C 1717 | 2003.01 | 162 | 5883 | 119 | Дизель 6 BTAA |
C 1717 E | 2005.01 | 170 | 3922 | 125 | Дизель |
C 1719 | 2012.01 | 189 | 4462 | 139 | Дизель |
C 1723 | 2012.09 | 230 | 6693 | 169 | Дизель ISB 226 |
C 2042 | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
C 2042 T | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
C 2422 | 1991.04-2006.01 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
C 2422 E | 2006.01-2011.04 | 220 | 5883 | 162 | Дизель |
C 2425 | 1993.01-2002.05 | 250 | 8270 | 184 | Дизель |
C 2630 | 1997.06-2002.12 | 291 | 8270 | 214 | Дизель |
C 2631 T | 2002.05-2006.12 | 303 | 8270 | 223 | Дизель |
C 2632 E | 2006.06-2011.04 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
C 2831 | 2005.05-2006.12 | 303 | 8270 | 223 | Дизель |
C 2932 E | 2006.02-2011.04 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
C 3133 | 2012.01 | 333-335 | 8849 | 245-246 | Дизель |
C 3222 T | 2003.01-2006.01 | 218 | 8974 | 160 | Дизель |
C 3224 T | 1992.04-1997.12 | 241 | 8270 | 177 | Дизель |
C 3530 T | 1991.11-1996.12 | 291 | 8270 | 214 | Дизель |
C 4030 T | 1995.07-2002.12 | 291 | 8270 | 214 | Дизель |
C 4031 T | 2003.01-2006.01 | 303 | 8270 | 223 | Дизель |
C 4432 T | 2006.02-2011.04 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
C 5031 T | 2005.05-2006.02 | 303 | 8270 | 223 | Дизель |
C 5032 E | 2006.02-2011.04 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
C 712 E | 2007.07 | 120 | 3922 | 88 | Дизель 4 BTA 3.9 |
C 814 | 1995.06 | 140 | 3922 | 103 | Дизель 4 BTAA |
C 815 E | 2000.11 | 150 | 3922 | 110 | Дизель 4 BTAA |
C 816 | 2012.09 | 162 | 4462 | 119 | Дизель ISBe5 160 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0609 | 1982.01-1996.01 | 86 | 4162 | 63 | Дизель 90/5 AA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0709 | 1982.01-1996.01 | 86 | 4162 | 63 | Дизель 90/5 AA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0711 | 1982.01-1996.01 | 110 | 5851 | 81 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0712, 0713 | 1981.05-1987.01 | 121-128 | 6223 | 89-94 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0809 | 1982.01-1996.01 | 86 | 4162 | 63 | Дизель 90/5 AA-Dover |
0809 K | 1982.01-1996.01 | 86 | 4162 | 63 | Дизель 90/5 AA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0811 | 1982.01-1996.01 | 110 | 5851 | 81 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0812, 0813 | 1981.05-1987.01 | 121-128 | 6223 | 89-94 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
0812, 0813 | 1981.05-1987.01 | 121-128 | 6223 | 89-94 | Дизель 7 AA/380 CID, 130/7 AA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0913 | 1982.01-1996.01 | 128 | 6223 | 94 | Дизель 130/7 AA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0915 | 1982.01-1996.01 | 150 | 5944 | 110 | Дизель 150/6 CA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1013 | 1982.01-1994.06 | 128 | 6223 | 94 | Дизель 130/7 AA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1113 | 1982.01 | 132 | 5882 | 97 | Дизель D 229-6 |
1113 | 1982.01 | 132 | 5882 | 97 | Дизель D 229-6 |
1113 | 1982.01-1996.01 | 128 | 6223 | 94 | Дизель 130/7 AA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1114 | 1982.01 | 140 | 6571 | 103 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1115 | 1982.01-1996.01 | 150 | 5944 | 110 | Дизель 150/6 CA-Dover |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1117 | 1982.01 | 165 | 6571 | 121 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1119 | 2012.09 | 189 | 4462 | 139 | Дизель ISBe5 186 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1215 | 1982.01-1996.01 | 150 | 5944 | 110 | Дизель 150/6 CA-Dover |
1215 | 1982.01 | 148 | 6571 | 109 | Дизель |
1215 | 1982.01 | 148 | 6571 | 109 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1218 | 1982.01 | 182 | 6571 | 134 | Дизель |
1218 | 1982.01 | 182 | 6571 | 134 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1313 | 1982.01 | 132 | 5882 | 97 | Дизель D 229-6 |
1313 | 1982.01 | 140 | 6571 | 103 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1314 | 1982.01 | 140 | 6571 | 103 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1317 | 1982.01 | 165 | 6571 | 121 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1415 | 1982.01 | 148-155 | 6571 | 109-114 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1418 | 1982.01 | 182 | 6571 | 134 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1419 | 1982.01 | 188-189 | 6571 | 138-139 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1422 | 1991.09 | 215 | 8270 | 158 | Дизель 6 CTAA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1514 | 1982.01 | 140 | 6571 | 103 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1517 | 1982.01 | 165 | 6571 | 121 | Дизель |
1517 | 2003.01 | 162 | 5883 | 119 | Дизель 6 BTAA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1521 | 2003.01 | 208 | 5883 | 153 | Дизель 6 BTAA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1615 | 1982.01 | 155 | 6571 | 114 | Дизель |
1615 T | 1982.01 | 155 | 6571 | 114 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1617 | 1991.01-1991.09 | 177 | 7767 | 130 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1618 | 1982.01 | 182 | 6571 | 134 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1619 | 1982.01 | 188 | 6571 | 138 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1622 | 1991.01 | 215 | 7767 | 158 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1719 | 2012.09 | 189 | 4462 | 139 | Дизель ISBe5 186 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1721 | 1998.06 | 208 | 5883 | 153 | Дизель 6 BTAA |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1722 | 2003.01 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
1722 | 2006.01 | 218 | 5883 | 160 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1723 | 2012.09 | 230 | 6693 | 169 | Дизель ISB 226 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1729 T | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель ISB 286 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1729R | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель ISB 286 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1826 | 2004.09 | 260 | 7330 | 191 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1826D | 2004.09 | 260 | 7330 | 191 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1832 | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1838 T | 2004.09 | 380 | 8974 | 279 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1846 T | 2012.09 | 460 | 10308 | 338 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1932 | 2011.04-2011.12 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1933 | 2012.09 | 335 | 8849 | 246 | Дизель ISL 330 |
1933 T | 2012.09 | 335 | 8849 | 246 | Дизель ISL 330 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2218 | 1986.07-1992.03 | 188 | 6571 | 138 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2319 | 1982.01-1992.03 | 188 | 6571 | 138 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2322 | 1991.01-1991.09 | 215 | 7767 | 158 | Дизель |
2322 | 1991.09-1994.12 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2324 | 1990.01-1991.09 | 243 | 7767 | 179 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2421 | 2003.11-2006.01 | 208 | 5883 | 153 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2422 | 1991.04-1991.09 | 215 | 7780 | 158 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2423 | 2012.01 | 230 | 6693 | 169 | Дизель ISB 226 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2428 E | 2006.01-2011.04 | 218 | 5883 | 160 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2429 | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель ISB 286 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2526 | 2004.09 | 260 | 7330 | 191 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2526D | 2004.09 | 260 | 7330 | 191 | Дизель 7.3 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2532 | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2532D | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2538, 2538F | 2004.09 | 380 | 8974 | 279 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2622 | 2003.01-2006.01 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
2622 E | 2006.01-2011.04 | 202 | 5883 | 162 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2623 | 2012.09 | 230 | 6693 | 169 | Дизель ISB 226 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2626 | 2002.05 | 256 | 8270 | 188 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2628 E | 2006.01-2011.04 | 275 | 5883 | 202 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2629 | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель ISB 286 |
2629 B | 2012.09 | 290 | 6693 | 213 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2842 | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
2842 T | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
2842 T | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3133 | 2012.09 | 333-335 | 8849 | 245-246 | Дизель ISL 330 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3224 L | 1991.01 | 243 | 7767 | 179 | Дизель 7.8L ATAC |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3232C, 3232S | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3232CD, 3232SD | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3238C, 3238S | 2004.09 | 380 | 8974 | 279 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3530 | 1991.01 | 280 | 7767 | 206 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3532D | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3532M | 2004.09 | 320 | 8974 | 235 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3536D | 2004.09 | 360 | 8974 | 265 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3936M | 2004.09 | 360 | 8974 | 265 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
4136D | 2004.09 | 360 | 8974 | 265 | Дизель 9.0 Ecotorq Cargo |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
C 1215 | 1992.04 | 160 | 5883 | 118 | Дизель 6 BTAA |
C 1215 | 1992.04-2000.11 | 160 | 5883 | 118 | Дизель |
C 1319 | 2012.09 | 189 | 4462 | 139 | Дизель ISBe5 186 |
C 1415 | 1992.04 | 160 | 5883 | 118 | Дизель 6 BTAA |
C 1417 | 1995.11-2002.12 | 160-162 | 5883 | 118-119 | Дизель |
C 1421 | 1999.12 | 160 | 5883 | 118 | Дизель 6 BTAA |
C 1517 E | 2005.01 | 170 | 3922 | 125 | Дизель |
C 1519 | 2012.09 | 189 | 4462 | 139 | Дизель ISBe5 186 |
C 1617 | 1991.01 | 177 | 7767 | 130 | Дизель |
C 1617 | 2003.05 | 177 | 5883 | 130 | Дизель |
C 1621 | 1999.12 | 205 | 5883 | 151 | Дизель 6 BTAA |
C 1622 | 1991.09 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
C 1630 | 1993.01 | 290 | 8270 | 213 | Дизель 6 CTAA 8.3 |
C 1717 | 2003.01 | 162 | 5883 | 119 | Дизель 6 BTAA |
C 1717 E | 2005.01 | 170 | 3922 | 125 | Дизель |
C 1719 | 2012.01 | 189 | 4462 | 139 | Дизель |
C 1723 | 2012.09 | 230 | 6693 | 169 | Дизель ISB 226 |
C 2042 | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
C 2042 T | 2012.09 | 420 | 10300 | 309 | Дизель |
C 2422 | 1991.04-2006.01 | 215 | 8270 | 158 | Дизель |
C 2422 E | 2006.01-2011.04 | 220 | 5883 | 162 | Дизель |
C 2425 | 1993.01-2002.05 | 250 | 8270 | 184 | Дизель |
C 2630 | 1997.06-2002.12 | 291 | 8270 | 214 | Дизель |
C 2631 T | 2002.05-2006.12 | 303 | 8270 | 223 | Дизель |
C 2632 E | 2006.06-2011.04 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
C 2831 | 2005.05-2006.12 | 303 | 8270 | 223 | Дизель |
C 2932 E | 2006.02-2011.04 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
C 3133 | 2012.01 | 333-335 | 8849 | 245-246 | Дизель |
C 3222 T | 2003.01-2006.01 | 218 | 8974 | 160 | Дизель |
C 3224 T | 1992.04-1997.12 | 241 | 8270 | 177 | Дизель |
C 3530 T | 1991.11-1996.12 | 291 | 8270 | 214 | Дизель |
C 4030 T | 1995.07-2002.12 | 291 | 8270 | 214 | Дизель |
C 4031 T | 2003.01-2006.01 | 303 | 8270 | 223 | Дизель |
C 4432 T | 2006.02-2011.04 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
C 5031 T | 2005.05-2006.02 | 303 | 8270 | 223 | Дизель |
C 5032 E | 2006.02-2011.04 | 320 | 8270 | 235 | Дизель |
C 712 E | 2007.07 | 120 | 3922 | 88 | Дизель 4 BTA 3.9 |
C 814 | 1995.06 | 140 | 3922 | 103 | Дизель 4 BTAA |
C 815 E | 2000.11 | 150 | 3922 | 110 | Дизель 4 BTAA |
C 816 | 2012.09 | 162 | 4462 | 119 | Дизель ISBe5 160 |
Сгенерировано за 0.249000 s.