Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.3 D Multijet | 2010.10 | 95 | 1248 | 70 | Дизель 199 B1.000 |
1.4 Flex | 2009.02 | 86 | 1368 | 63 | Бензиновый двигатель 310 A2.011 |
1.6 Flex | 2009.09 | 117 | 1598 | 86 | Бензиновый двигатель 310 A5.011 |
1.8 Flex | 2010.08 | 132 | 1747 | 97 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
1.8 Flex | 2014.02 | 114 | 1796 | 84 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.3 D Multijet | 2010.10 | 95 | 1248 | 70 | Дизель 199 B1.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 Flex | 2009.02 | 86 | 1368 | 63 | Бензиновый двигатель 310 A2.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 Flex | 2009.09 | 117 | 1598 | 86 | Бензиновый двигатель 310 A5.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 Flex | 2010.08 | 132 | 1747 | 97 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
1.8 Flex | 2014.02 | 114 | 1796 | 84 | Бензиновый двигатель |
Сгенерировано за 0.335000 s.