Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 16V (192_XA1B) | 2002.02-2006.11 | 80 | 1242 | 59 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
1.4 16V | 2004.01-2006.11 | 95 | 1368 | 70 | Бензиновый двигатель 843 A1.000 |
1.4 16V | 2005.03-2006.11 | 90 | 1368 | 66 | Бензиновый двигатель 192 B2.000 |
1.6 | 2005.04-2006.11 | 136 | 1596 | 100 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
1.6 16V | 2005.05-2006.11 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель 192 B3.000 |
1.6 16V (192_XB1A) | 2001.10-2006.11 | 103 | 1596 | 76 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
1.8 | 2002.06-2004.12 | 122 | 1747 | 90 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 2004.01-2006.11 | 103 | 1796 | 76 | Бензиновый двигатель PN93327668 |
1.8 | 2004.01-2006.11 | 122 | 1796 | 90 | Бензиновый двигатель PN93327669 |
1.8 16V (192_XC1A) | 2001.10-2006.11 | 133 | 1747 | 98 | Бензиновый двигатель 192 A4.000 |
1.8 Flex | 2005.09-2010.11 | 114 | 1796 | 84 | Бензиновый двигатель 93337154-J1 |
1.9 D Multijet | 2005.09-2006.11 | 120 | 1910 | 88 | Дизель 192 A8.000 |
1.9 D Multijet | 2005.09-2006.11 | 150 | 1910 | 110 | Дизель 937 A5.000 |
1.9 D Multijet | 2005.09-2006.11 | 100 | 1910 | 74 | Дизель 192 A9.000 |
1.9 JTD | 2003.09-2006.11 | 126 | 1910 | 93 | Дизель 937 A4.000 |
1.9 JTD | 2004.01-2006.11 | 140 | 1910 | 103 | Дизель 192 A5.000 |
1.9 JTD | 2004.04-2006.11 | 136 | 1910 | 100 | Дизель 192 B1.000 |
1.9 JTD (192AXS1B, 192BXS1B) | 2004.09-2006.11 | 90 | 1910 | 66 | Дизель 192 B5.000 |
1.9 JTD (192_XE1A) | 2001.10-2006.11 | 115 | 1910 | 85 | Дизель 192 A1.000, 937 A7.000 |
1.9 JTD (192_XF1A) | 2002.02-2006.11 | 80 | 1910 | 59 | Дизель 192 A3.000 |
2.4 20V | 2004.01-2006.11 | 167 | 2446 | 123 | Бензиновый двигатель 192 A7.011 |
2.4 20V (192_XD1A) | 2001.10-2006.11 | 170 | 2446 | 125 | Бензиновый двигатель 192 A2.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 16V (192_XA1B) | 2002.02-2006.11 | 80 | 1242 | 59 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 16V | 2004.01-2006.11 | 95 | 1368 | 70 | Бензиновый двигатель 843 A1.000 |
1.4 16V | 2005.03-2006.11 | 90 | 1368 | 66 | Бензиновый двигатель 192 B2.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2005.04-2006.11 | 136 | 1596 | 100 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
1.6 16V | 2005.05-2006.11 | 105 | 1598 | 77 | Бензиновый двигатель 192 B3.000 |
1.6 16V (192_XB1A) | 2001.10-2006.11 | 103 | 1596 | 76 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 2002.06-2004.12 | 122 | 1747 | 90 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 2004.01-2006.11 | 103 | 1796 | 76 | Бензиновый двигатель PN93327668 |
1.8 | 2004.01-2006.11 | 122 | 1796 | 90 | Бензиновый двигатель PN93327669 |
1.8 16V (192_XC1A) | 2001.10-2006.11 | 133 | 1747 | 98 | Бензиновый двигатель 192 A4.000 |
1.8 Flex | 2005.09-2010.11 | 114 | 1796 | 84 | Бензиновый двигатель 93337154-J1 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.4 20V | 2004.01-2006.11 | 167 | 2446 | 123 | Бензиновый двигатель 192 A7.011 |
2.4 20V (192_XD1A) | 2001.10-2006.11 | 170 | 2446 | 125 | Бензиновый двигатель 192 A2.000 |
Сгенерировано за 0.202000 s.