Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 2007.01 | 90 | 1560 | 66 | Дизель 9HU |
1.6 D Multijet | 2007.01 | 90 | 1560 | 66 | Дизель 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) |
2.0 D Multijet | 2007.01 | 120 | 1997 | 88 | Дизель RHK |
2.0 D Multijet | 2007.01 | 136 | 1997 | 100 | Дизель RHR, DW10BTED4 |
2.0 D Multijet | 2010.07 | 163 | 1997 | 120 | Дизель RHH, RH02 |
2.0 D Multijet | 2011.05 | 128 | 1997 | 94 | Дизель RH02 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 D Multijet | 2007.01 | 90 | 1560 | 66 | Дизель 9HU |
1.6 D Multijet | 2007.01 | 90 | 1560 | 66 | Дизель 9H07 (DV6UC), 9HM (DV6UC) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 D Multijet | 2007.01 | 120 | 1997 | 88 | Дизель RHK |
2.0 D Multijet | 2007.01 | 136 | 1997 | 100 | Дизель RHR, DW10BTED4 |
2.0 D Multijet | 2010.07 | 163 | 1997 | 120 | Дизель RHH, RH02 |
2.0 D Multijet | 2011.05 | 128 | 1997 | 94 | Дизель RH02 |
Сгенерировано за 0.203000 s.