Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0.9 | 2013.07 | 105 | 875 | 77 | Бензиновый двигатель 199 B6.000 |
0.9 | 2013.12 | 101 | 875 | 74 | Бензиновый двигатель 199 B6.000 |
0.9 Bifuel | 2012.03 | 86 | 875 | 63 | Бензиновый двигатель 312 A2.000 |
0.9 Twinair Turbo | 2012.03 | 86 | 875 | 63 | Бензиновый двигатель 312 A2.000 |
1.2 | 2012.03 | 69 | 1242 | 51 | Бензиновый двигатель 169 A4.000 |
1.2 | 2014.02 | 67 | 1242 | 49 | Бензиновый двигатель 199 B9.000 |
1.3 D Multijet | 2012.03 | 75 | 1248 | 55 | Дизель 199 A2.000, 199 A9.000 |
1.3 D Multijet | 2012.03 | 84 | 1248 | 62 | Дизель 199 B4.000 |
1.3 D Multijet | 2012.03 | 95 | 1248 | 70 | Дизель 199 B1.000 |
1.3 D Multijet | 2013.12 | 80 | 1248 | 59 | Дизель 199 B8.000 |
1.4 | 2012.03 | 78 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.4 | 2012.03 | 75 | 1368 | 55 | Бензиновый двигатель 199 A7.000 |
1.4 | 2012.09 | 137 | 1368 | 101 | Бензиновый двигатель 955 A2.000 |
1.4 Bifuel | 2012.03 | 78 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.4 Flex | 2014.09 | 86 | 1368 | 63 | Бензиновый двигатель 310 A2.011 |
1.4 Multi Air | 2012.03 | 105 | 1368 | 77 | Бензиновый двигатель 955 A6.000 |
1.4 Natural Power | 2012.03 | 78 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.4 Turbo Multi Air | 2012.03 | 135 | 1368 | 99 | Бензиновый двигатель 955 A2.000 |
1.6 Flex | 2014.10 | 117 | 1598 | 86 | Бензиновый двигатель 310 A5.011 |
1.8 Flex | 2013.07 | 132 | 1747 | 97 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
0.9 | 2013.07 | 105 | 875 | 77 | Бензиновый двигатель 199 B6.000 |
0.9 | 2013.12 | 101 | 875 | 74 | Бензиновый двигатель 199 B6.000 |
0.9 Bifuel | 2012.03 | 86 | 875 | 63 | Бензиновый двигатель 312 A2.000 |
0.9 Twinair Turbo | 2012.03 | 86 | 875 | 63 | Бензиновый двигатель 312 A2.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 | 2012.03 | 69 | 1242 | 51 | Бензиновый двигатель 169 A4.000 |
1.2 | 2014.02 | 67 | 1242 | 49 | Бензиновый двигатель 199 B9.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 2012.03 | 78 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.4 | 2012.03 | 75 | 1368 | 55 | Бензиновый двигатель 199 A7.000 |
1.4 | 2012.09 | 137 | 1368 | 101 | Бензиновый двигатель 955 A2.000 |
1.4 Bifuel | 2012.03 | 78 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.4 Flex | 2014.09 | 86 | 1368 | 63 | Бензиновый двигатель 310 A2.011 |
1.4 Multi Air | 2012.03 | 105 | 1368 | 77 | Бензиновый двигатель 955 A6.000 |
1.4 Natural Power | 2012.03 | 78 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.4 Turbo Multi Air | 2012.03 | 135 | 1368 | 99 | Бензиновый двигатель 955 A2.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 Flex | 2014.10 | 117 | 1598 | 86 | Бензиновый двигатель 310 A5.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 Flex | 2013.07 | 132 | 1747 | 97 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
Сгенерировано за 0.192000 s.