- Варианты модификаций:
- Все (46)
- 1.0 (6)
- 1.2 (9)
- 1.3 (1)
- 1.4 (5)
- 1.5 (3)
- 1.6 (10)
- 1.7 (4)
- 1.8 (6)
- 1.9 (2)
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1998.09-2009.12 | 61 | 994 | 45 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 2000.03-2003.02 | 71 | 999 | 52 | Бензиновый двигатель 310 A1.011, 178 D9.011 |
1.0 | 2002.03-2005.02 | 54 | 999 | 40 | Бензиновый двигатель 178 D9.011 |
1.0 Bipower | 2004.03-2005.12 | 65 | 999 | 48 | Бензиновый двигатель 178 F1.011, 178 D9.011 |
1.0 Flex | 2000.09-2009.12 | 65 | 999 | 48 | Бензиновый двигатель 178 D9.011, 178 F1.011 |
1.0 Flex | 2005.03-2009.12 | 66 | 999 | 49 | Бензиновый двигатель 178 F1.011 |
1.2 | 1998.09-2009.12 | 73 | 1242 | 54 | Бензиновый двигатель 178 B5.000 |
1.2 | 1999.04-2004.04 | 72 | 1242 | 53 | Бензиновый двигатель 178 B5.000 |
1.2 | 2001.09-2009.12 | 60 | 1242 | 44 | Бензиновый двигатель 188 A4.000, 178 C4.066 |
1.2 | 2001.09-2009.12 | 80 | 1242 | 59 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
1.2 | 2002.06-2009.12 | 78 | 1242 | 57 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
1.2 | 2002.09-2004.02 | 67 | 1242 | 49 | Бензиновый двигатель 178 E8.011 |
1.2 | 2004.06-2009.12 | 71 | 1242 | 52 | Бензиновый двигатель 178 E9.011 |
1.2 | 2005.08-2007.10 | 82 | 1242 | 60 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
1.2 Flex | 2004.03-2005.05 | 71 | 1242 | 52 | Бензиновый двигатель 178 E9.011 |
1.3 JTD | 2003.09-2009.12 | 70 | 1248 | 51 | Дизель 188 A9.000 |
1.4 | 1996.04-2009.12 | 69 | 1372 | 51 | Бензиновый двигатель 178 B2.000 |
1.4 | 2007.01-2009.12 | 77 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 178 F3.011, 350 A1.000 |
1.4 Flex | 2004.06-2007.10 | 82 | 1368 | 60 | Бензиновый двигатель 178 F3.011 |
1.4 Flex | 2005.07-2009.12 | 86 | 1368 | 63 | Бензиновый двигатель 310 A2.011 |
1.4 KAT | 1996.04-2009.12 | 69 | 1372 | 51 | Бензиновый двигатель 178 B2.016 |
1.5 | 2004.06-2009.12 | 84 | 1461 | 62 | Бензиновый двигатель 178 E5.022 |
1.5 Álcool | 2002.09-2004.02 | 78 | 1497 | 57 | Бензиновый двигатель 178 A6.011 |
1.5 Bipower | 2003.09-2005.12 | 78 | 1498 | 57 | Бензиновый двигатель 178 A6.011 |
1.6 | 1997.09-1998.10 | 76 | 1581 | 56 | Бензиновый двигатель 146 D6.000, 146 C6.000 |
1.6 | 1997.09-2000.03 | 82 | 1581 | 60 | Бензиновый двигатель 146 D6.000 |
1.6 | 1999.03-2000.03 | 93 | 1581 | 68 | Бензиновый двигатель |
1.6 | 2000.11-2009.12 | 103 | 1596 | 76 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
1.6 | 2004.04-2009.12 | 100 | 1596 | 74 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
1.6 | 2004.05-2006.12 | 99 | 1581 | 73 | Бензиновый двигатель 178 B3.000 |
1.6 16V | 1998.09-2009.12 | 103 | 1581 | 76 | Бензиновый двигатель 178 B3.000 |
1.6 16V | 1998.09-2009.12 | 106 | 1581 | 78 | Бензиновый двигатель 178 B3.000 |
1.6 16V | 1998.09-2009.12 | 106 | 1596 | 78 | Бензиновый двигатель |
1.6 16V | 2003.08-2005.12 | 102 | 1596 | 75 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
1.7 D | 1999.05-2009.12 | 63 | 1697 | 46 | Дизель 178 C9.066 |
1.7 D | 1999.05-2009.12 | 64 | 1697 | 47 | Дизель 176 B7.000 |
1.7 D | 2002.03-2009.12 | 70 | 1697 | 52 | Дизель 176 A3.000 |
1.7 TD | 2006.02-2009.12 | 69 | 1697 | 51 | Дизель 176 A3.000 |
1.8 | 2004.08-2009.12 | 106 | 1796 | 78 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 | 2004.10-2005.12 | 103 | 1796 | 76 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 | 2006.01-2008.12 | 110 | 1796 | 81 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Bipower | 2001.06-2005.06 | 105 | 1796 | 77 | Бензиновый двигатель |
1.8 Bipower | 2004.06-2009.12 | 110 | 1796 | 81 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Flex | 2006.05-2009.12 | 114 | 1796 | 84 | Бензиновый двигатель 93313090-H2 |
1.9 D | 2000.11-2009.12 | 65 | 1910 | 48 | Дизель 223 A6.000 |
1.9 D | 2004.01-2008.12 | 63 | 1910 | 46 | Дизель 223 A6.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1998.09-2009.12 | 61 | 994 | 45 | Бензиновый двигатель |
1.0 | 2000.03-2003.02 | 71 | 999 | 52 | Бензиновый двигатель 310 A1.011, 178 D9.011 |
1.0 | 2002.03-2005.02 | 54 | 999 | 40 | Бензиновый двигатель 178 D9.011 |
1.0 Bipower | 2004.03-2005.12 | 65 | 999 | 48 | Бензиновый двигатель 178 F1.011, 178 D9.011 |
1.0 Flex | 2000.09-2009.12 | 65 | 999 | 48 | Бензиновый двигатель 178 D9.011, 178 F1.011 |
1.0 Flex | 2005.03-2009.12 | 66 | 999 | 49 | Бензиновый двигатель 178 F1.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.2 | 1998.09-2009.12 | 73 | 1242 | 54 | Бензиновый двигатель 178 B5.000 |
1.2 | 1999.04-2004.04 | 72 | 1242 | 53 | Бензиновый двигатель 178 B5.000 |
1.2 | 2001.09-2009.12 | 60 | 1242 | 44 | Бензиновый двигатель 188 A4.000, 178 C4.066 |
1.2 | 2001.09-2009.12 | 80 | 1242 | 59 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
1.2 | 2002.06-2009.12 | 78 | 1242 | 57 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
1.2 | 2002.09-2004.02 | 67 | 1242 | 49 | Бензиновый двигатель 178 E8.011 |
1.2 | 2004.06-2009.12 | 71 | 1242 | 52 | Бензиновый двигатель 178 E9.011 |
1.2 | 2005.08-2007.10 | 82 | 1242 | 60 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
1.2 Flex | 2004.03-2005.05 | 71 | 1242 | 52 | Бензиновый двигатель 178 E9.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.3 JTD | 2003.09-2009.12 | 70 | 1248 | 51 | Дизель 188 A9.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.4 | 1996.04-2009.12 | 69 | 1372 | 51 | Бензиновый двигатель 178 B2.000 |
1.4 | 2007.01-2009.12 | 77 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 178 F3.011, 350 A1.000 |
1.4 Flex | 2004.06-2007.10 | 82 | 1368 | 60 | Бензиновый двигатель 178 F3.011 |
1.4 Flex | 2005.07-2009.12 | 86 | 1368 | 63 | Бензиновый двигатель 310 A2.011 |
1.4 KAT | 1996.04-2009.12 | 69 | 1372 | 51 | Бензиновый двигатель 178 B2.016 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2004.06-2009.12 | 84 | 1461 | 62 | Бензиновый двигатель 178 E5.022 |
1.5 Álcool | 2002.09-2004.02 | 78 | 1497 | 57 | Бензиновый двигатель 178 A6.011 |
1.5 Bipower | 2003.09-2005.12 | 78 | 1498 | 57 | Бензиновый двигатель 178 A6.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | 1997.09-1998.10 | 76 | 1581 | 56 | Бензиновый двигатель 146 D6.000, 146 C6.000 |
1.6 | 1997.09-2000.03 | 82 | 1581 | 60 | Бензиновый двигатель 146 D6.000 |
1.6 | 1999.03-2000.03 | 93 | 1581 | 68 | Бензиновый двигатель |
1.6 | 2000.11-2009.12 | 103 | 1596 | 76 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
1.6 | 2004.04-2009.12 | 100 | 1596 | 74 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
1.6 | 2004.05-2006.12 | 99 | 1581 | 73 | Бензиновый двигатель 178 B3.000 |
1.6 16V | 1998.09-2009.12 | 103 | 1581 | 76 | Бензиновый двигатель 178 B3.000 |
1.6 16V | 1998.09-2009.12 | 106 | 1581 | 78 | Бензиновый двигатель 178 B3.000 |
1.6 16V | 1998.09-2009.12 | 106 | 1596 | 78 | Бензиновый двигатель |
1.6 16V | 2003.08-2005.12 | 102 | 1596 | 75 | Бензиновый двигатель 182 B6.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.7 D | 1999.05-2009.12 | 63 | 1697 | 46 | Дизель 178 C9.066 |
1.7 D | 1999.05-2009.12 | 64 | 1697 | 47 | Дизель 176 B7.000 |
1.7 D | 2002.03-2009.12 | 70 | 1697 | 52 | Дизель 176 A3.000 |
1.7 TD | 2006.02-2009.12 | 69 | 1697 | 51 | Дизель 176 A3.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.8 | 2004.08-2009.12 | 106 | 1796 | 78 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 | 2004.10-2005.12 | 103 | 1796 | 76 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 | 2006.01-2008.12 | 110 | 1796 | 81 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Bipower | 2001.06-2005.06 | 105 | 1796 | 77 | Бензиновый двигатель |
1.8 Bipower | 2004.06-2009.12 | 110 | 1796 | 81 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Flex | 2006.05-2009.12 | 114 | 1796 | 84 | Бензиновый двигатель 93313090-H2 |
Сгенерировано за 0.290000 s.