Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 16V | 2004.01 | 80 | 1242 | 59 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
1.3 D Multijet | 2005.10 | 90 | 1248 | 66 | Дизель 199 A3.000 |
1.3 D Multijet | 2008.05 | 95 | 1248 | 70 | Дизель 199 B1.000 |
1.3 JTD | 2004.01 | 70 | 1248 | 51 | Дизель 188 A9.000 |
1.4 | 2003.12 | 90 | 1368 | 66 | Бензиновый двигатель 192 B2.000 |
1.4 | 2005.10 | 77 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.4 | 2006.01 | 82 | 1368 | 60 | Бензиновый двигатель 178 F3.011 |
1.4 | 2010.08 | 78 | 1368 | 59 | Бензиновый двигатель 178 F3.011 |
1.4 16V | 2004.01 | 95 | 1368 | 70 | Бензиновый двигатель 843 A1.000 |
1.4 Flex | 2005.09 | 82 | 1368 | 60 | Бензиновый двигатель 178 F3.011 |
1.4 LPG | 2009.03 | 78 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.6 | 2010.08 | 116 | 1598 | 85 | Бензиновый двигатель 310 A5.011 |
1.6 D Multijet | 2008.05 | 120 | 1598 | 88 | Дизель 350 A2.000 |
1.6 D Multijet | 2008.11-2010.12 | 116 | 1598 | 85 | Дизель 350 A3.000 |
1.6 Flex | 2010.08 | 117 | 1598 | 86 | Бензиновый двигатель 310 A5.011 |
1.8 | 2005.09-2010.07 | 112 | 1796 | 82 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 | 2007.09-2008.12 | 115 | 1796 | 85 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 2008.01-2010.07 | 110 | 1796 | 81 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Flex | 2005.09-2010.07 | 112 | 1796 | 82 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Flex | 2006.01 | 114 | 1796 | 84 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Flex | 2010.08 | 132 | 1747 | 97 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
1.9 JTD | 2004.01 | 101 | 1910 | 74 | Дизель 188 B2.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.2 16V | 2004.01 | 80 | 1242 | 59 | Бензиновый двигатель 188 A5.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.3 D Multijet | 2005.10 | 90 | 1248 | 66 | Дизель 199 A3.000 |
1.3 D Multijet | 2008.05 | 95 | 1248 | 70 | Дизель 199 B1.000 |
1.3 JTD | 2004.01 | 70 | 1248 | 51 | Дизель 188 A9.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 2003.12 | 90 | 1368 | 66 | Бензиновый двигатель 192 B2.000 |
1.4 | 2005.10 | 77 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
1.4 | 2006.01 | 82 | 1368 | 60 | Бензиновый двигатель 178 F3.011 |
1.4 | 2010.08 | 78 | 1368 | 59 | Бензиновый двигатель 178 F3.011 |
1.4 16V | 2004.01 | 95 | 1368 | 70 | Бензиновый двигатель 843 A1.000 |
1.4 Flex | 2005.09 | 82 | 1368 | 60 | Бензиновый двигатель 178 F3.011 |
1.4 LPG | 2009.03 | 78 | 1368 | 57 | Бензиновый двигатель 350 A1.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.6 | 2010.08 | 116 | 1598 | 85 | Бензиновый двигатель 310 A5.011 |
1.6 D Multijet | 2008.05 | 120 | 1598 | 88 | Дизель 350 A2.000 |
1.6 D Multijet | 2008.11-2010.12 | 116 | 1598 | 85 | Дизель 350 A3.000 |
1.6 Flex | 2010.08 | 117 | 1598 | 86 | Бензиновый двигатель 310 A5.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 | 2005.09-2010.07 | 112 | 1796 | 82 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 | 2007.09-2008.12 | 115 | 1796 | 85 | Бензиновый двигатель |
1.8 | 2008.01-2010.07 | 110 | 1796 | 81 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Flex | 2005.09-2010.07 | 112 | 1796 | 82 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Flex | 2006.01 | 114 | 1796 | 84 | Бензиновый двигатель 93313090-7U |
1.8 Flex | 2010.08 | 132 | 1747 | 97 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 JTD | 2004.01 | 101 | 1910 | 74 | Дизель 188 B2.000 |
Сгенерировано за 1.173000 s.