Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 1998.04-2002.04 | 68 | 1905 | 50 | Дизель DJY, D9B, D9B (XUD9A) |
1.9 D | 1998.05-2001.11 | 80 | 1905 | 59 | Дизель DHX |
1.9 D Combinato | 1995.06-2002.04 | 69 | 1929 | 51 | Дизель 230 A2.000 |
1.9 TD | 1998.04-2002.04 | 90 | 1905 | 66 | Дизель DHX (XUD9TF/L) |
1.9 TD Combinato | 1994.08-2002.04 | 80 | 1929 | 59 | Дизель 230 A4.000 |
1.9 TD Panorama/Combinato | 1994.03-2002.04 | 82 | 1929 | 60 | Дизель 230 A3.000 |
2.0 4x4 | 1994.11-2001.11 | 109 | 1998 | 80 | Бензиновый двигатель RFW |
2.0 JTD | 2001.10-2002.04 | 84 | 1997 | 62 | Дизель RHV (DW10) |
2.0 Panorama/Combinato | 1994.03-2002.04 | 109 | 1998 | 80 | Бензиновый двигатель RFW |
2.5 D | 1994.03-2002.04 | 75 | 2499 | 55 | Дизель 8140.67 |
2.5 D Combinato | 1994.08-2002.04 | 84 | 2500 | 62 | Дизель 8140.67 |
2.5 TD | 1994.03-2002.04 | 95 | 2499 | 70 | Дизель 8140.27 |
2.5 TD | 1994.06-1998.08 | 109 | 2499 | 80 | Дизель 8140.47 |
2.5 TD | 1994.06-2001.09 | 116 | 2499 | 85 | Дизель 8140.47 |
2.5 TD 4x4 | 1994.06-2001.09 | 116 | 2499 | 85 | Дизель 8140.47 |
2.5 TD 4x4 | 1994.11-1998.04 | 109 | 2499 | 80 | Дизель 8140.47 |
2.5 TDI 4x4 | 1997.04-2002.04 | 116 | 2500 | 85 | Дизель 8140.47 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994.03-2002.04 | 116 | 2500 | 85 | Дизель 8140.47 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994.07-2002.04 | 109 | 2500 | 80 | Дизель 8140.47R |
2.8 D | 1998.02-2002.04 | 87 | 2800 | 64 | Дизель 8140.63 |
2.8 JTD | 2000.11-2002.04 | 128 | 2798 | 94 | Дизель 8140.43S |
2.8 JTD 4x4 | 2000.11-2002.04 | 128 | 2798 | 94 | Дизель 8140.43S |
2.8 TDI | 1997.10-2002.04 | 122 | 2800 | 90 | Дизель 8140.43 |
2.8 TDI 4x4 | 1999.07-2002.04 | 122 | 2800 | 90 | Дизель 8140.43 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
1.9 D | 1998.04-2002.04 | 68 | 1905 | 50 | Дизель DJY, D9B, D9B (XUD9A) |
1.9 D | 1998.05-2001.11 | 80 | 1905 | 59 | Дизель DHX |
1.9 D Combinato | 1995.06-2002.04 | 69 | 1929 | 51 | Дизель 230 A2.000 |
1.9 TD | 1998.04-2002.04 | 90 | 1905 | 66 | Дизель DHX (XUD9TF/L) |
1.9 TD Combinato | 1994.08-2002.04 | 80 | 1929 | 59 | Дизель 230 A4.000 |
1.9 TD Panorama/Combinato | 1994.03-2002.04 | 82 | 1929 | 60 | Дизель 230 A3.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.0 4x4 | 1994.11-2001.11 | 109 | 1998 | 80 | Бензиновый двигатель RFW |
2.0 JTD | 2001.10-2002.04 | 84 | 1997 | 62 | Дизель RHV (DW10) |
2.0 Panorama/Combinato | 1994.03-2002.04 | 109 | 1998 | 80 | Бензиновый двигатель RFW |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.5 D | 1994.03-2002.04 | 75 | 2499 | 55 | Дизель 8140.67 |
2.5 D Combinato | 1994.08-2002.04 | 84 | 2500 | 62 | Дизель 8140.67 |
2.5 TD | 1994.03-2002.04 | 95 | 2499 | 70 | Дизель 8140.27 |
2.5 TD | 1994.06-1998.08 | 109 | 2499 | 80 | Дизель 8140.47 |
2.5 TD | 1994.06-2001.09 | 116 | 2499 | 85 | Дизель 8140.47 |
2.5 TD 4x4 | 1994.06-2001.09 | 116 | 2499 | 85 | Дизель 8140.47 |
2.5 TD 4x4 | 1994.11-1998.04 | 109 | 2499 | 80 | Дизель 8140.47 |
2.5 TDI 4x4 | 1997.04-2002.04 | 116 | 2500 | 85 | Дизель 8140.47 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994.03-2002.04 | 116 | 2500 | 85 | Дизель 8140.47 |
2.5 TDI Panorama/Combinato | 1994.07-2002.04 | 109 | 2500 | 80 | Дизель 8140.47R |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
2.8 D | 1998.02-2002.04 | 87 | 2800 | 64 | Дизель 8140.63 |
2.8 JTD | 2000.11-2002.04 | 128 | 2798 | 94 | Дизель 8140.43S |
2.8 JTD 4x4 | 2000.11-2002.04 | 128 | 2798 | 94 | Дизель 8140.43S |
2.8 TDI | 1997.10-2002.04 | 122 | 2800 | 90 | Дизель 8140.43 |
2.8 TDI 4x4 | 1999.07-2002.04 | 122 | 2800 | 90 | Дизель 8140.43 |
Сгенерировано за 1.306000 s.