Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 2007.04 | 90 | 1368 | 66 | Бензиновый двигатель 192 B2.000 |
1.4 16V | 2008.03 | 140 | 1368 | 103 | Бензиновый двигатель 198 A7.000 |
1.4 LPG | 2009.11 | 90 | 1368 | 66 | Бензиновый двигатель 192 B2.000 |
1.4 T-Jet | 2007.09 | 120 | 1368 | 88 | Бензиновый двигатель 198 A4.000 |
1.4 T-Jet | 2007.09 | 150 | 1368 | 110 | Бензиновый двигатель 198 A1.000 |
1.4 T-Jet | 2011.06 | 152 | 1368 | 112 | Бензиновый двигатель 198 A1.000 |
1.6 D Multijet | 2007.09 | 105 | 1598 | 77 | Дизель 198 A3.000, 844 A3.000 |
1.6 D Multijet | 2008.03 | 90 | 1598 | 66 | Дизель 198 A6.000 |
1.6 D Multijet | 2008.03 | 120 | 1598 | 88 | Дизель 198 A2.000 |
1.6 D Multijet | 2008.11 | 115 | 1598 | 85 | Дизель 955 A4.000 |
1.8 16V | 2008.09 | 130 | 1747 | 96 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
1.8 Flex | 2008.09 | 132 | 1747 | 97 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
1.9 D Multijet | 2006.11 | 116 | 1910 | 85 | Дизель 192 B4.000, 192 A1.000 |
1.9 D Multijet | 2007.04 | 120 | 1910 | 88 | Дизель 192 A8.000 |
1.9 D Multijet | 2007.04 | 150 | 1910 | 110 | Дизель 937 A5.000 |
1.9 D Multijet | 2007.04-2008.12 | 90 | 1910 | 66 | Дизель 192 B5.000 |
2.0 D Multijet | 2008.09 | 163 | 1956 | 120 | Дизель 844 A2.000, 198 A8.000 |
2.0 D Multijet | 2008.09 | 165 | 1956 | 121 | Дизель 198 A5.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 2007.04 | 90 | 1368 | 66 | Бензиновый двигатель 192 B2.000 |
1.4 16V | 2008.03 | 140 | 1368 | 103 | Бензиновый двигатель 198 A7.000 |
1.4 LPG | 2009.11 | 90 | 1368 | 66 | Бензиновый двигатель 192 B2.000 |
1.4 T-Jet | 2007.09 | 120 | 1368 | 88 | Бензиновый двигатель 198 A4.000 |
1.4 T-Jet | 2007.09 | 150 | 1368 | 110 | Бензиновый двигатель 198 A1.000 |
1.4 T-Jet | 2011.06 | 152 | 1368 | 112 | Бензиновый двигатель 198 A1.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 16V | 2008.09 | 130 | 1747 | 96 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
1.8 Flex | 2008.09 | 132 | 1747 | 97 | Бензиновый двигатель 370 A0.011 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.9 D Multijet | 2006.11 | 116 | 1910 | 85 | Дизель 192 B4.000, 192 A1.000 |
1.9 D Multijet | 2007.04 | 120 | 1910 | 88 | Дизель 192 A8.000 |
1.9 D Multijet | 2007.04 | 150 | 1910 | 110 | Дизель 937 A5.000 |
1.9 D Multijet | 2007.04-2008.12 | 90 | 1910 | 66 | Дизель 192 B5.000 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
2.0 D Multijet | 2008.09 | 163 | 1956 | 120 | Дизель 844 A2.000, 198 A8.000 |
2.0 D Multijet | 2008.09 | 165 | 1956 | 121 | Дизель 198 A5.000 |
Сгенерировано за 0.192000 s.