Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
2.8 1960.09-1961.12 102 2786 75 Бензиновый двигатель
3.2 1969.09-1974.12 174 3245 128 Бензиновый двигатель
4.5 1963.09-1969.12 273 4474 201 Бензиновый двигатель
4.5 1963.09-1969.12 279 4474 205 Бензиновый двигатель
5.2 1959.09-1961.12 234 5211 172 Бензиновый двигатель
5.6 1967.09-1973.12 305 5572 224 Бензиновый двигатель
5.9 1959.09-1961.12 258 5916 190 Бензиновый двигатель
6.3 1959.09-1961.12 305 6276 224 Бензиновый двигатель
6.3 1959.09-1961.12 345 6276 254 Бензиновый двигатель
6.8 1960.09-1961.12 390 6768 287 Бензиновый двигатель

Сгенерировано за 0.228000 s.

Заказать бесплатный звонок
Ваше имя Телефон Вопрос или комментарий