Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | 1999.08-2005.04 | 48 | 659 | 35 | Бензиновый двигатель EF-VE |
0.7 4x4 | 1999.08-2005.04 | 48 | 659 | 35 | Бензиновый двигатель EF-VE |
0.7 CL 4x4 | 1999.08-2005.04 | 64 | 659 | 47 | Бензиновый двигатель EF-DET |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
---|---|---|---|---|---|
0.7 | 1999.08-2005.04 | 48 | 659 | 35 | Бензиновый двигатель EF-VE |
0.7 4x4 | 1999.08-2005.04 | 48 | 659 | 35 | Бензиновый двигатель EF-VE |
0.7 CL 4x4 | 1999.08-2005.04 | 64 | 659 | 47 | Бензиновый двигатель EF-DET |
Сгенерировано за 1.169000 s.