Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FA 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FA 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FA 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FA 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FA 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FA 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FA 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FA 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FA 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FA 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FA 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FA 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAC 85.340 | 2005.12-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAC 85.360, FAX 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAC 85.380 | 2005.12-2013.05 | 380-381 | 12580 | 280-280 | Дизель XE 280 C |
FAC 85.410, FAX 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAC 85.430 | 2005.12-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAC 85.460, FAX 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAC 85.480 | 2005.12-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAC 85.510, FAX 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAD 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FAD 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408-410 | 12900 | 300-301 | Дизель MX 300 |
FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель |
FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель |
FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель |
FAD 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAD 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAD 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAD 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель |
FAD 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель |
FAD 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель |
FAD 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAD 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAD 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAD 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
FAD 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
FAD 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
FAG 85.340, FAN 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAG 85.380, FAN 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FAG 85.410, FAN 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAG 85.410, FAN 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAG 85.430, FAN 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAG 85.460, FAN 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAG 85.460, FAN 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAG 85.480, FAN 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAG 85.510, FAN 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAG 85.510, FAN 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
FAN 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAN 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAN 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAN 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
FAQ 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель |
FAQ 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель |
FAQ 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель |
FAQ 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
FAR 85.340, FAS 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAR 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAR 85.380, FAS 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FAR 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAR 85.430, FAS 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAR 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAR 85.480, FAS 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAR 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAT 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAT 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FAT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAT 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAT 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAX 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAX 85.360 | 2005.10-2013.05 | 360 | 9200 | 265 | Дизель PR 265 S |
FAX 85.380 | 2001.01-2013.05 | 380-381 | 12580 | 279-280 | Дизель XE 280 C |
FAX 85.430 | 2001.01-2013.05 | 430 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAX 85.480 | 2001.01-2013.05 | 477-483 | 12580 | 351-355 | Дизель XE 355 C |
FT 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FT 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FT 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FT 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FTG 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FTG 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FTG 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FTG 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FTG 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTG 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FTG 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FTG 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FTG 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FTP 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FTP 85.380 | 2001.01-2013.05 | 380 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FTP 85.430 | 2001.01-2013.05 | 430 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTP 85.480 | 2001.01-2013.05 | 480 | 12580 | 355 | Дизель XF 355 M |
FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FTS 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FTS 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FTS 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTS 85.480 | 2001.01-2013.05 | 480 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FTT 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FTT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FTT 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FTT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FTT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FTT 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTT 85.430 | 2001.01-2013.05 | 430 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FTT 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FTT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FA 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FA 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FA 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FA 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FA 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FA 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FA 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FA 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FA 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FA 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FA 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FA 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FAD 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAD 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FAD 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408-410 | 12900 | 300-301 | Дизель MX 300 |
FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель |
FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель |
FAD 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель |
FAD 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAD 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAD 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAD 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель |
FAD 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель |
FAD 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель |
FAD 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAD 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAD 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAD 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
FAD 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
FAD 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FAG 85.340, FAN 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAG 85.380, FAN 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FAG 85.410, FAN 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAG 85.410, FAN 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAG 85.430, FAN 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAG 85.460, FAN 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAG 85.460, FAN 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAG 85.480, FAN 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAG 85.510, FAN 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAG 85.510, FAN 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FAN 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAN 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAN 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAN 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FAQ 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель |
FAQ 85.410 | 2006.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель |
FAQ 85.460 | 2006.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель |
FAQ 85.510 | 2006.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FAR 85.340, FAS 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAR 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAR 85.380, FAS 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FAR 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAR 85.430, FAS 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAR 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAR 85.480, FAS 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAR 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FAT 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FAT 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FAT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FAT 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FAT 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FAT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FAT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FAX 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FAX 85.360 | 2005.10-2013.05 | 360 | 9200 | 265 | Дизель PR 265 S |
FAX 85.380 | 2001.01-2013.05 | 380-381 | 12580 | 279-280 | Дизель XE 280 C |
FAX 85.430 | 2001.01-2013.05 | 430 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FAX 85.480 | 2001.01-2013.05 | 477-483 | 12580 | 351-355 | Дизель XE 355 C |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FT 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FT 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FT 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FT 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FTG 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FTG 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FTG 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FTG 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FTG 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTG 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FTG 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FTG 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
FTG 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FTP 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FTP 85.380 | 2001.01-2013.05 | 380 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FTP 85.430 | 2001.01-2013.05 | 430 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTP 85.480 | 2001.01-2013.05 | 480 | 12580 | 355 | Дизель XF 355 M |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FTS 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FTS 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FTS 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTS 85.480 | 2001.01-2013.05 | 480 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
FTT 85.340 | 2001.01-2013.05 | 340 | 12580 | 250 | Дизель XE 250 C |
FTT 85.360 | 2006.10-2013.05 | 360 | 12900 | 265 | Дизель MX 265 |
FTT 85.380 | 2001.01-2013.05 | 381 | 12580 | 280 | Дизель XE 280 C |
FTT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FTT 85.410 | 2005.10-2013.05 | 408 | 12900 | 300 | Дизель MX 300 |
FTT 85.430 | 2001.01-2013.05 | 428 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTT 85.430 | 2001.01-2013.05 | 430 | 12580 | 315 | Дизель XE 315 C |
FTT 85.460 | 2005.10-2013.05 | 462 | 12900 | 340 | Дизель MX 340 |
FTT 85.480 | 2001.01-2013.05 | 483 | 12580 | 355 | Дизель XE 355 C |
FTT 85.510 | 2005.10-2013.05 | 510 | 12900 | 375 | Дизель MX 375 |
Сгенерировано за 0.290000 s.