Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996.07 | 60 | 1124 | 44 | Бензиновый двигатель HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) |
1.4 | 2002.11 | 65 | 1360 | 48 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 bivalent | 2002.11 | 65 | 1360 | 48 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996.07 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003.04 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.6 16V | 2005.08-2007.12 | 110 | 1587 | 81 | Бензиновый двигатель NFU (TU5JP4) |
1.6 16V (MBNFU) | 2000.10 | 109 | 1587 | 80 | Бензиновый двигатель NFU (TU5JP4) |
1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005.07 | 75 | 1560 | 55 | Дизель DV6B, 9HW (DV6BTED4) |
1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005.07 | 90 | 1560 | 66 | Дизель 9HX (DV6ATED4) |
1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996.07 | 59 | 1769 | 43 | Дизель A9A (XUD7) |
1.8 i | 1999.08-2002.10 | 90 | 1761 | 66 | Бензиновый двигатель LFX (XU7JB) |
1.8 i | 1999.08-2003.12 | 100 | 1761 | 74 | Бензиновый двигатель |
1.9 D (MBDJY) | 1996.07 | 70 | 1905 | 51 | Дизель DJY (XUD9A) |
1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999.04 | 69 | 1868 | 51 | Дизель WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998.07 | 69 | 1868 | 51 | Дизель WJZ (DW8), WJY (DW8B) |
2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999.12 | 90 | 1997 | 66 | Дизель RHY (DW10TD) |
2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000.11 | 90 | 1997 | 66 | Дизель RHY (DW10TD) |
Electric | 2003.07 | 37 | | 27 | Электрический двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996.07 | 60 | 1124 | 44 | Бензиновый двигатель HDZ (TU1M), HFX (TU1JP) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.4 | 2002.11 | 65 | 1360 | 48 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 bivalent | 2002.11 | 65 | 1360 | 48 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996.07 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KFX (TU3JP), KFW (TU3JP) |
1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003.04 | 75 | 1360 | 55 | Бензиновый двигатель KFW (TU3JP) |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
1.8 D (MBA9A, MCA9A) | 1996.07 | 59 | 1769 | 43 | Дизель A9A (XUD7) |
1.8 i | 1999.08-2002.10 | 90 | 1761 | 66 | Бензиновый двигатель LFX (XU7JB) |
1.8 i | 1999.08-2003.12 | 100 | 1761 | 74 | Бензиновый двигатель |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
Electric | 2003.07 | 37 | | 27 | Электрический двигатель |
Сгенерировано за 0.237000 s.