Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 | 2014.04 | 234 | 2985 | 172 | Бензиновый двигатель EHD |
3.0 CRD | 2011.09 | 239 | 2987 | 176 | Дизель EXF |
3.6 | 2011.01 | 296 | 3604 | 218 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 | 2011.07 | 292 | 3604 | 215 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 | 2011.09 | 286 | 3604 | 210 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 | 2014.09 | 305 | 3604 | 224 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 AWD | 2011.09 | 296 | 3604 | 218 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 AWD | 2014.09 | 305 | 3604 | 224 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 Flexfuel | 2010.09 | 296 | 3604 | 218 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 Flexfuel | 2014.09 | 305 | 3604 | 224 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 Flexfuel AWD | 2011.09 | 296 | 3604 | 218 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 Flexfuel AWD | 2014.09 | 305 | 3604 | 224 | Бензиновый двигатель ERB |
5.7 | 2010.09 | 369 | 5654 | 271 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 AWD | 2010.09 | 369 | 5654 | 271 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 Flexfuel | 2010.09-2012.12 | 369 | 5654 | 271 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 Flexfuel AWD | 2010.09-2012.12 | 369 | 5654 | 271 | Бензиновый двигатель EZH |
6.4 | 2011.09 | 472 | 6424 | 347 | Бензиновый двигатель ESG |
6.4 | 2012.01 | 545 | 6424 | 401 | Бензиновый двигатель ESG |
6.4 SRT8 | 2011.09 | 476 | 6424 | 350 | Бензиновый двигатель ESG |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.0 | 2014.04 | 234 | 2985 | 172 | Бензиновый двигатель EHD |
3.0 CRD | 2011.09 | 239 | 2987 | 176 | Дизель EXF |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
3.6 | 2011.01 | 296 | 3604 | 218 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 | 2011.07 | 292 | 3604 | 215 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 | 2011.09 | 286 | 3604 | 210 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 | 2014.09 | 305 | 3604 | 224 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 AWD | 2011.09 | 296 | 3604 | 218 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 AWD | 2014.09 | 305 | 3604 | 224 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 Flexfuel | 2010.09 | 296 | 3604 | 218 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 Flexfuel | 2014.09 | 305 | 3604 | 224 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 Flexfuel AWD | 2011.09 | 296 | 3604 | 218 | Бензиновый двигатель ERB |
3.6 Flexfuel AWD | 2014.09 | 305 | 3604 | 224 | Бензиновый двигатель ERB |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
5.7 | 2010.09 | 369 | 5654 | 271 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 AWD | 2010.09 | 369 | 5654 | 271 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 Flexfuel | 2010.09-2012.12 | 369 | 5654 | 271 | Бензиновый двигатель EZH |
5.7 Flexfuel AWD | 2010.09-2012.12 | 369 | 5654 | 271 | Бензиновый двигатель EZH |
Двигатель | Год выпуска | pH (от-до) | V (куб.см.) | kW (от-до) | Код двигателя |
6.4 | 2011.09 | 472 | 6424 | 347 | Бензиновый двигатель ESG |
6.4 | 2012.01 | 545 | 6424 | 401 | Бензиновый двигатель ESG |
6.4 SRT8 | 2011.09 | 476 | 6424 | 350 | Бензиновый двигатель ESG |
Сгенерировано за 0.200000 s.