BMW X4 (F26)

  • Варианты модификаций:
  • Все (11)
  • M (1)
  • xDrive (10)
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
M 40 i2015.123602979265Бензиновый двигатель N55 B30 A
xDrive 20 d2014.041901995140Дизель B47 D20 A
xDrive 20 d2014.061631995120Дизель B47 D20 A
xDrive 20 i2014.041841997135Бензиновый двигатель N20 B20 A
xDrive 28 i2014.042451997180Бензиновый двигатель N20 B20 A
xDrive 30 d2014.042582993190Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d2014.042112993155Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d2014.042862993210Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d2015.042492993183Дизель N57 D30 A
xDrive 35 d2014.043132993230Дизель N57 D30 B
xDrive 35 i2014.043062979225Бензиновый двигатель N55 B30 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
M 40 i2015.123602979265Бензиновый двигатель N55 B30 A
Двигатель Год выпуска pH (от-до) V (куб.см.) kW (от-до) Код двигателя
xDrive 20 d2014.041901995140Дизель B47 D20 A
xDrive 20 d2014.061631995120Дизель B47 D20 A
xDrive 20 i2014.041841997135Бензиновый двигатель N20 B20 A
xDrive 28 i2014.042451997180Бензиновый двигатель N20 B20 A
xDrive 30 d2014.042582993190Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d2014.042112993155Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d2014.042862993210Дизель N57 D30 A
xDrive 30 d2015.042492993183Дизель N57 D30 A
xDrive 35 d2014.043132993230Дизель N57 D30 B
xDrive 35 i2014.043062979225Бензиновый двигатель N55 B30 A

Сгенерировано за 0.175000 s.

Заказать бесплатный звонок
Ваше имя Телефон Вопрос или комментарий