| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 518 i | 
						1989.08-1995.09 | 
						115 | 
						1796 | 
						85 | 
						Бензиновый двигатель M43 B18 (184E2) | 
					
													
						| 518 i | 
						1989.08-1995.09 | 
						113 | 
						1796 | 
						83 | 
						Бензиновый двигатель M40 B18 (184E1) | 
					
													
						| 520 i | 
						1988.01-1991.08 | 
						129 | 
						1990 | 
						95 | 
						Бензиновый двигатель M20 B20 (206KA) | 
					
													
						| 520 i | 
						1988.01-1990.06 | 
						150 | 
						1990 | 
						110 | 
						Бензиновый двигатель M20 B20 (206KA) | 
					
													
						| 520 i 24V | 
						1989.09-1995.09 | 
						150 | 
						1991 | 
						110 | 
						Бензиновый двигатель M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) | 
					
													
						| 524 td | 
						1988.03-1995.09 | 
						115 | 
						2443 | 
						85 | 
						Дизель M21 D24 (246TB) | 
					
													
						| 525 i | 
						1988.01-1991.08 | 
						170 | 
						2494 | 
						125 | 
						Бензиновый двигатель M20 B25 (256K1) | 
					
													
						| 525 i 24V | 
						1989.09-1995.09 | 
						192 | 
						2494 | 
						141 | 
						Бензиновый двигатель M50 B25 (256S2) | 
					
													
						| 525 iX 24V | 
						1991.10-1995.09 | 
						192 | 
						2494 | 
						141 | 
						Бензиновый двигатель M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 
					
													
						| 525 td | 
						1993.04-1995.09 | 
						115 | 
						2497 | 
						85 | 
						Дизель M51 D25 (256T1) | 
					
													
						| 525 tds | 
						1991.09-1995.09 | 
						143 | 
						2503 | 
						105 | 
						Дизель M51 D25 (256T1) | 
					
													
						| 530 i | 
						1988.01-1991.08 | 
						188 | 
						2986 | 
						138 | 
						Бензиновый двигатель M30 B30 (306KA) | 
					
													
						| 530 i | 
						1994.09-1995.11 | 
						218 | 
						2997 | 
						160 | 
						Бензиновый двигатель M60 B30 (308S1) | 
					
													
						| 530 i V8 | 
						1992.09-1995.09 | 
						218 | 
						2997 | 
						160 | 
						Бензиновый двигатель M60 B30 (308S1) | 
					
													
						| 535 i | 
						1988.01-1995.09 | 
						211 | 
						3430 | 
						155 | 
						Бензиновый двигатель M30 B34 (346KB) | 
					
													
						| 535 is | 
						1987.12-1993.12 | 
						185 | 
						3430 | 
						136 | 
						Бензиновый двигатель M30 B34 (346KB) | 
					
													
						| 540 i V8 | 
						1992.09-1995.09 | 
						286 | 
						3982 | 
						210 | 
						Бензиновый двигатель M60 B40 (408S1) | 
					
													
						| M5 | 
						1987.12-1988.12 | 
						260 | 
						3453 | 
						191 | 
						Бензиновый двигатель S38 B35 (356ED) | 
					
													
						| M5 | 
						1987.12-1988.12 | 
						286 | 
						3535 | 
						210 | 
						Бензиновый двигатель S38 B36 | 
					
													
						| M5 | 
						1988.10-1992.05 | 
						315 | 
						3535 | 
						232 | 
						Бензиновый двигатель S38 B36 (366S1) | 
					
													
						| M5 | 
						1992.03-1995.09 | 
						340 | 
						3795 | 
						250 | 
						Бензиновый двигатель S38 B38 (386S1) | 
					
													
						| M5 3.5 | 
						1990.09-1993.12 | 
						314 | 
						3535 | 
						231 | 
						Бензиновый двигатель S38 B36 (366S1) | 
					
													
						| M5 KAT | 
						1988.10-1992.05 | 
						315 | 
						3535 | 
						232 | 
						Бензиновый двигатель S38 B36 (366S1) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 518 i | 
						1989.08-1995.09 | 
						115 | 
						1796 | 
						85 | 
						Бензиновый двигатель M43 B18 (184E2) | 
					
													
						| 518 i | 
						1989.08-1995.09 | 
						113 | 
						1796 | 
						83 | 
						Бензиновый двигатель M40 B18 (184E1) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 520 i | 
						1988.01-1991.08 | 
						129 | 
						1990 | 
						95 | 
						Бензиновый двигатель M20 B20 (206KA) | 
					
													
						| 520 i | 
						1988.01-1990.06 | 
						150 | 
						1990 | 
						110 | 
						Бензиновый двигатель M20 B20 (206KA) | 
					
													
						| 520 i 24V | 
						1989.09-1995.09 | 
						150 | 
						1991 | 
						110 | 
						Бензиновый двигатель M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 524 td | 
						1988.03-1995.09 | 
						115 | 
						2443 | 
						85 | 
						Дизель M21 D24 (246TB) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 525 i | 
						1988.01-1991.08 | 
						170 | 
						2494 | 
						125 | 
						Бензиновый двигатель M20 B25 (256K1) | 
					
													
						| 525 i 24V | 
						1989.09-1995.09 | 
						192 | 
						2494 | 
						141 | 
						Бензиновый двигатель M50 B25 (256S2) | 
					
													
						| 525 iX 24V | 
						1991.10-1995.09 | 
						192 | 
						2494 | 
						141 | 
						Бензиновый двигатель M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) | 
					
													
						| 525 td | 
						1993.04-1995.09 | 
						115 | 
						2497 | 
						85 | 
						Дизель M51 D25 (256T1) | 
					
													
						| 525 tds | 
						1991.09-1995.09 | 
						143 | 
						2503 | 
						105 | 
						Дизель M51 D25 (256T1) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 530 i | 
						1988.01-1991.08 | 
						188 | 
						2986 | 
						138 | 
						Бензиновый двигатель M30 B30 (306KA) | 
					
													
						| 530 i | 
						1994.09-1995.11 | 
						218 | 
						2997 | 
						160 | 
						Бензиновый двигатель M60 B30 (308S1) | 
					
													
						| 530 i V8 | 
						1992.09-1995.09 | 
						218 | 
						2997 | 
						160 | 
						Бензиновый двигатель M60 B30 (308S1) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 535 i | 
						1988.01-1995.09 | 
						211 | 
						3430 | 
						155 | 
						Бензиновый двигатель M30 B34 (346KB) | 
					
													
						| 535 is | 
						1987.12-1993.12 | 
						185 | 
						3430 | 
						136 | 
						Бензиновый двигатель M30 B34 (346KB) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| 540 i V8 | 
						1992.09-1995.09 | 
						286 | 
						3982 | 
						210 | 
						Бензиновый двигатель M60 B40 (408S1) | 
					
								
				
							 
						
								
				
				
					| Двигатель | 
					Год выпуска | 
					pH (от-до) | 
					V (куб.см.) | 
					kW (от-до) | 
					Код двигателя
				 | 
				
				
																	
						| M5 | 
						1987.12-1988.12 | 
						260 | 
						3453 | 
						191 | 
						Бензиновый двигатель S38 B35 (356ED) | 
					
													
						| M5 | 
						1987.12-1988.12 | 
						286 | 
						3535 | 
						210 | 
						Бензиновый двигатель S38 B36 | 
					
													
						| M5 | 
						1988.10-1992.05 | 
						315 | 
						3535 | 
						232 | 
						Бензиновый двигатель S38 B36 (366S1) | 
					
													
						| M5 | 
						1992.03-1995.09 | 
						340 | 
						3795 | 
						250 | 
						Бензиновый двигатель S38 B38 (386S1) | 
					
													
						| M5 3.5 | 
						1990.09-1993.12 | 
						314 | 
						3535 | 
						231 | 
						Бензиновый двигатель S38 B36 (366S1) | 
					
													
						| M5 KAT | 
						1988.10-1992.05 | 
						315 | 
						3535 | 
						232 | 
						Бензиновый двигатель S38 B36 (366S1) | 
					
								
				
							 
					 
		
		
	 
	 
	Сгенерировано за 0.237000 s.